{вход}
animateMainmenucolor
Главная / Буровой инструмент для бурения скважин / Центраторы (3х) прямолопастные фрезерованные

Центраторы (3х) прямолопастные фрезерованные

Технические характеристики центратора

 
№ п/п Обозначение D, мм D1, мм d, мм L, мм l, мм l1, мм l2, мм Резьба №1
ГОСТ28487
Резьба №2
ГОСТ28487
1 КЛВ 120,6 МС-5 120,6 105 40 780 296 185 185 3-88 3-88
2 КЛВ 132,0 МС-5 132,0 105 40 790 296 185 185 3-88 3-88
3 КЛВ 139,7 МС-5 139,7 105 40 795 296 185 185 3-88 3-88
4 КЛВ 142,9 МС-5 142,9 105 40 800 296 185 185 3-88 3-88
5 КЛВ 146,0 МС-5 146,0 118 60 800 296 185 185 3-102 3-102
6 КЛВ 149,2 МС-5 149,2 118 60 800 296 185 185 3-102 3-102
7 КЛВ 151,0 МС-5 151,0 118 60 800 296 185 185 3-102 3-102
8 КЛВ 158,7 МС-5 158,7 118 60 810 296 185 185 3-102 3-102
9 КЛВ 165,1 МС-5 165,1 118 60 895 296 225 225 3-102 3-102
10 КЛВ 171,4 МС-5 171,4 118 60 900 296 225 225 3-102 3-102
11 КЛВ 187,3 МС-5 187,3 152 70 900 368 225 225 3-122 3-122
12 КЛВ 190,5 МС-5 190,5 152 70 1040 368 260 260 3-122 3-122
13 КЛВ 196,9 МС-5 196,9 152 70 1045 368 260 260 3-122 3-122
14 КЛВ 200,0 МС-5 200,0 152 70 1050 368 260 260 3-122 3-122
15 КЛВ 212,7 МС-5 212,7 165 70 1065 368 260 260 3-133 3-133
16 КЛВ 214,3 МС-5 214,3 165 70 1065 368 260 260 3-133 3-133
17 КЛВ 215,9 МС-5 215,9 165 70 1065 368 260 260 3-133 3-133
18 КЛВ 222,3 МС-5 222,3 165 70 1070 368 260 260 3-133 3-133
19 КЛВ 228,6 МС-5 228,6 165 70 1075 368 260 260 3-133 3-133
20 КЛВ 244,5 МС-5 244,5 178 70 1115 404 260 260 3-147 3-147
21 КЛВ 250,8 МС-5 250,8 178 70 1120 404 260 260 3-147 3-147
22 КЛВ 269,9 МС-5 269,9 178 70 1140 404 260 260 3-147 3-147
23 КЛВ 295,3 МС-5 295,3 203 70 1140 404 260 260 3-171 3-171
24 КЛВ 311,1 МС-5 311,1 203 70 1155 404 260 260 3-171 3-171
25 КЛВ 320,0 МС-5 320,0 219 70 1165 404 260 260 3-171 3-171
26 КЛВ 349,2 МС-5 349,2 219 70 1190 404 260 260 3-171 3-171
27 КЛВ 374,6 МС-5 374,6 241,3 70 1450 464 350 350 3-171 3-171
28 КЛВ 381,0 МС-5 381,0 241,3 70 1450 464 350 350 3-171 3-171
29 КЛВ 393,7 МС-5 393,7 241,3 70 1460 464 350 350 3-171 3-171
30 КЛВ 444,5 МС-5 444,5 241,3 70 1620 584 350 350 3-171 3-171
31 КЛВ 469,9 МС-5 469,9 241,3 70 1640 584 350 350 3-171 3-171
32 КЛВ 490,0 МС-5 490,0 254 70 1650 584 350 350 3-201 3-201
33 КЛВ 508,0 МС-5 508,0 254 70 1670 584 350 350 3-201 3-201

термины:
А Б В Г Д Е Ё Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Я

Буровые установки (агрегаты, станки) шпиндельного типа

Глубина бурения, м
100 м
300 м
500 м
800 м
2000 м

Буровые установки с подвижным вращателем

Глубина бурения, м
до 15 м.
до 25-50 м.
до 100 м.
до 300 м.
до500 м.
до1000 м.
до2000 м.

Буровые установки роторного типа для бурения скважин

Глубина бурения, м
до 25-50 м.
до 200 м.
600-800 м.
Глубина бурения 2000-3000 м.

Самоходные буровые установки для бурения скважин

Установка самоходная подъемная Азинмаш-37А1
Установка для устройства буронабивных свай СО-2
Агрегат для заглубления винтовых анкеров АЗА-3
Cамоходный буровой агрегат БА 15.06, 1БА15н.01, 1БА 15к.01
УРБ-3А3.13 самоходные и передвижные буровые установки
БА-63АВ Буровой агрегат на шасси TRUCK-Z
БТС-150 станок буровой тракторный
Установка бурильно-крановая гидрофицированная типа УБКГ-ТА

Буровые установки и оборудование для глубокого бурения

Глубина бурения, м
Глубина бурениядо 3200м
Глубина бурения до 4000 м
Глубина бурения до 5000м
Глубина бурения 6000- 8000 м