Буровая вышка для бурения нефтяных и газовых скважин БУ-1600/100-ДГУ
Буровая передвижная блочно-модульная вышка для бурения нефтяных и газовых скважин в неосвоенных районах, восстановления старых скважин путем бурения вторых горизонтальных стволов.
Средства механизации: лебедка вспомогательная, механизм подъема вышки, ключ буровой, регулятор нагрузки на долото, два крана консольных грузоподъемностью 0,5 т, приспособление для выброса труб на мосты, пневмоклинья ротора, пневмораскрепителъ, подъемник верхового рабочего, консольно-поворотный кран грузоподъемностью 2 т, механизм открытия ворот.
Способы монтажа и транспортировки: крупными блоками на
тяжеловозах ТГ-60, Т-60:
1) блок вышечный - без
демонтажа вышки на трех тяжеловозах по колее
2) блок
насосный: крупным блоком - на трех тяжеловозах по колее
Технические характеристики
| Общая высота, мм | 40 700 |
| Длина буровой свечи, мм | 25 |
| Высота основания (отметка пола буровой), не менее, мм | 5000 |
| Просвет между уровнем земли и нижней частью клинового захвата, мм | 38 720 |
| Масса установки, кг | 302 000 |
| Грузоподъёмность на крюке, т | 100 |
| Скорость подъёма крюка при расхаживании колонны, м/с | 0,1…0,25 |
| Силовой агрегат | АС ПД-200 дизель-электрический |
| Мощность силового агрегата, кВт | 2х200 |
| Привод | Дизель-гидропривод |
| Расчётная мощность привода ротора, кВт | 180 |
| Мощность привода основных механизмов, кВт | 494 |
| Ротор | Р-560 |
| Клиновый захват ротора | ПКР-560 |
| Диаметр отверстия в роторном столе, не менее, мм | 560 |
| Допустимая статическая нагрузка на роторный стол, кН | 1000 |
| Глубина бурения, м | 1600…2450 |
| Наибольшая оснастка талевой системе | 4х5 |
| Диаметр каната тали, мм | 25 |
| Буровой насос | НБТ-475 (ГОСТ 6031-860) трёхпоршневой |
| Номинальная мощность электродвигателя привода бурового насоса, кВт | 475 |
| Давление max на выходе , МПа | 25 |
| Суммарная площадь подсвечников, м² | 4 |
| Давление max воздуха в пневмосистеме, МПа | 0,9 |
| Подача компрессора, м³/мин | 90 |
| Суммарная подача компрессоров, м³/с | 0,09 |

