Буровая вышка для бурения нефтяных и газовых скважин БУ-2000/125М-Д

Буровая передвижная блочно-модульная вышка
для бурения нефтяных и газовых
скважин в неосвоенных районах, восстановления старых скважин путем
бурения вторых горизонтальных стволов.
Вышка двухсекционная телескопическая с открытой передней гранью в сборе с кронблоком, балконом, механизмом подъема и телескопирования, стояком, лестницами, площадками, коммуникациями, электрооборудованием, силовыми и ветровыми оттяжками.
Вышечно-лебедочный блок - мобильный самоходный на автомобильном шасси МЗКТ-79191 транспортируют в сборе с опущенной и телескопированной вышкой. Блок основания мобильный складывающийся, смонтированный на полуприцепе ЧМЗАП-99859, перевозят с помощью автомобильного тягача. Модули насосные в сборе (массой 33 т) транспортируют на трейлерах грузоподъемностью 40 т, модули насосные со снятыми насосами и крышей (масса 19 т) - на трейлерах грузоподъёмностью 25 т. Модули насосные циркуляционной системы, модуль энергетический перевозят на трейлерах или площадках грузоподъемностью 25 т. Отдельные узлы и агрегаты перевозят на универсальном транспорте.
Технические характеристики
| Общая высота, мм | 31 900 |
| Длина буровой свечи, мм | 18 000…21 000 |
| Высота основания (отметка пола буровой), не менее, мм | 6400 |
| Просвет от уровня земли до подроторных балок для монтажа ПВО, мм | 5100 |
| Масса буровой колонны, кг | 75 000 |
| Масса обсадной колонны, кг | 112 500 |
| Масса установки, кг | 401 300 |
| Грузоподъёмность на крюке, т | 125 |
| Скорость подъёма крюка при расхаживании колонны, м/с | 0,02…1,54 |
| Привод | От промышленных электрических сетей |
| Мощность на выходном валу турботрансформатора, кВт | 242,6 |
| Мощность электростанций для привода вспомогательных механизмов, кВт | 200х2/100 |
| Буровой ключ | АКБ-3М2 |
| Ротор | Р-560 |
| Клиновой захват ротора | ПКР-560 |
| Диаметр отверстия в роторном столе, не менее, мм | 560 |
| Статический крутящий на роторном столе, кН∙м | 35 |
| Диапазон регулировок частоты вращения роторного стола, сˉ¹ | 0…2,5 |
| Допустимая статическая нагрузка на роторный стол, кН | 1250 |
| Глубина бурения, м | 2000…3000 |
| Вместимость магазинов для труб, шт. | 25 |
| Наибольшая оснастка талевой системы | 4х5 |
| Число основных буровых насосов | 3 |
| Мощность на барабане лебёдке, кВт | 240 |
| Статическая грузоподъёмная сила вертлюга, кН | 1250…1750 |
| Рабочее давление на вертлюге, МПа | 40 |
| Частота вращения вертлюга, сˉ¹ | 3,33 |
| Суммарная площадь подсвечников, м² | 4,4 |
| Допустимая нагрузка на подроторные балки, кН | 1250 |
| Циркуляционная система | Блочно-модульная |

