Буровая вышка для бурения нефтяных и газовых скважин БУ-140М-ДЭП

Буровая передвижная блочно-модульная
вышка для бурения нефтяных и
газовых скважин в неосвоенных районах, восстановления старых
скважин путем бурения вторых горизонтальных стволов.
Мачта двухсекционная телескопируемая, с открытой
передней гранью. При освоении и испытании пробуренной скважины предусмотрена
возможность спуска-подъема колонн насосно-компрессорных труб массой до 50 т с
питанием от аварийной дизель-электростанции мощностью 200 кВт на пониженных
скоростях подъема (от 0,2 до 0,7 м/с) собственной буровой лебедкой при
отсутствии основных дизель-электростанций.
Предусмотрена возможность
бурения группы до четырех скважин по схеме 5—20—5 на одной площадке.
Перемонтаж буровой установки на кусте проводят в следующем порядке: мобильный
вышечно-лебедочный блок, мобильный блок основания и буровой площадки передвигают
с помощью штатных автомобильных седельных тягачей, отъезжающих от пробуренной
скважины в противоположные стороны и затем подъезжающих с маневром на новую
точку бурения навстречу друг другу. Вышечно-лебедочный блок перевозят с
опущенной вышкой, блок основания в транспортном положении.
Транспортируют: вышечно-лебедочный блок – 31 *900на полуприцепе КЗКТ, блок основания - на полуприцепе ЧМЗАП, насосные модули - на полуприцеп18 000ах МАЗ.
Технические характеристики
| Общая высота | 31 900 |
| Длина буровой свечи, мм | 18 000 |
| Высота основания (отметка пола буровой), не менее, мм | 5000…5500 |
| Высота укрытия буровой площадки, мм | 3000 |
| Масса буровой колонны, кг | 84 000 |
| Масса обсадной колонны, кг | 126 000 |
| Масса установки, кг | 525 000 |
| Сила воздействия опор на грунт, кН | 2,81…4,80 |
| Грузоподъёмность на крюке, т | 140 |
| Скорость подъёма крюка при расхаживании колонны, м/с | 0,2 |
| Скорость подъёма крюка без нагрузки, м/с | 1,68 |
| Скорость подъёма крюка без нагрузки, м/с | тиристорный электрический постоянного тока |
| Привод | 728 |
| Расчётная мощность на входном валу подъёмного агрегата, кВт | 160 |
| Расчётная мощность привода ротора, кВ | АКБ-3М2 |
| Буровой ключ | Р-560 |
| Ротор | ПКР-560М |
| Клиновой захват ротора | 560 |
| Диаметр отверстия в роторном столе, не менее, мм | 35 |
| Статический крутящий момент частоты вращения стола ротора, сˉ¹ | 0…3,33 |
| Допустимая статическая нагрузка на стол ротора, кН | 1400 |
| Глубина бурения, м | 2000…3000 |
| Наибольшая оснастка талевой системы | 4х5 |
| Диаметр каната тали, мм | 25 |
| Натяжение max ходового конца каната тали, кН | 196 |
| Буровой насос | НБТ-600 2 (триплекс) |
| Номинальная мощность электродвигателя привода бурового насоса, кВт | 600 |
| Давление max на выходе, МПа | 25 |
| Подача бурового насоса, л/с | 0…45,2 |
| Число основных буровых насосов | 2 |
| Скорость спуска инструмента, ограниченная тормозом, м/с | 0…2 |
| Статическая грузоподъёмная сила вертлюга, кН | 1750 |
| Частота вращения вертлюга, сˉ¹ | 0…3,33 |
| Вместимость подсвечников, свечей | 174 |
| Нагрузка max на подсвечники, кН | 840 |
| Вместимость циркуляционной системы, м³ | 140 |
| Число ступеней очистки | 3 |

