Агрегаты для ремонта нефтепромыслового оборудования на шасси КамАЗ, УРАЛ
| Модель | Базовое шасси | Колесная формула |
Масса перевозимого груза, кг |
Гидроманипулятор-погрузчик | Полная масса, кг | |
| грузоподъемность, кг | вылет стрелы, м | |||||
| АРОК-3938 | КамАЗ 43114 | 6x6 | 2000 | 720 | 6,1 | 15450 |
| АНРВ-М | КамАЗ 43114/ 43118 | 6x6 | 2000 | 720 | 6,1 | 15450 |
| АОЭ-3949 | КамАЗ 43114/ 43118 | 6x6 | 2000 | 720 | 6,1 | 15450 |
| 2АОП-М | КамАЗ 43118 | 6x6 | 4000 | 720 | 6,1 | 20900 |
| ПС-1.6 (ПС-4.0) | КамАЗ 43114 | 6x6 | 3000 | 520 | 3,6 | 15450 |
| 2-АРПТ | КамАЗ 43118 | 6x6 | 3600 | 600 | 11,8 | 16900 |
| УЭЦН (СТЭК) | КамАЗ 43118 | 6x6 | 8000 | 1300 | 7,8 | 20900 |
| УЭЦН-59293 | КамАЗ 43118 | 6x6 | 8000 | 600 | 11,8 | 20900 |
| УЭЦН СТУ | КамАЗ 43118 | 6x6 | 7500 | 1320 | 8,6 | 20900 |
| СТЭ | КамАЗ 43118 | 6x6 | 3200 | 1300 | 7,8 | 20900 |
| АСДП | КамАЗ 43118 | 6x6 | - | - | - | 20900 |
| ПАРМ | КамАЗ, УРАЛ | |||||

