Технические характеристики бурильно-крановой машины БКМ-2012
![]() |
| Шасси | КАМАЗ-53228 |
| Способ бурения | циклический D до 1,2 м глубиной бурения до 20м |
| Частота вращения, об/мин | |
| - при бурении | 11…22 |
| - при разбросе | 22…44 |
| Крутящий момент на бурильном инструменте, кгс*м, не менее | 4500 |
| Усилие на бурильном инструменте при заглублении, тн, не менее | 10 |
| Усилие на бурильном инструменте при выглублении, тн, не менее | 7 |
| Угол бурения, град. | 90+/-5 |
| Перемещение точки бурения в рабочем положении, м, не менее | 0,8 |
| Поворот бурильного оборудования, град | 180 |
| Грузоподъемность кранового оборудования, тн | 3 |
| Техническая производительность, м/ч, не менее (при бурении скважины диаметром 0,63 м на полную глубину в немерзлых грунтах III категории) | 12,5 |


