Бурильно-сваебойная машина БМ-833 для бурения скважин
![]() |
Бурильно-сваебойная машина БМ-833 предназначена для бурения скважин в грунтах до IV категории по СНиП IV-2-82, включая вечномерзлые, а также высоконасыщенные влагой, с наличием плывунов и линз, установки и забивания железобетонных и металлических свай при строительстве свайных фундаментов зданий и сооружений, линий электропередачи и пр.
Эксплуатация БМ-833 допускается в районах с умеренным климатом в интервале температур окружающего воздуха от - 40оС до + 40оС.
Комплектация бурильно-сваебойной машины БМ-833
| Краткое наименование комплектации | Обозначение комплектации |
| Машина бурильная | БМ-833 |
| Машина бурильная с молотом дизельным МСДТ-600 | БМ-833-01 |
| Машина бурильная с молотом дизельным МСДТ-1250 | БМ-833-02 |
| Машина бурильная с молотом дизельным МСДТ-600 без механизма подачи | БМ-833-03 |
| Машина бурильная с молотом дизельным МСДТ-1250 без механизма подачи | БМ-833-04 |
Технические характеристики бурильно-сваебойной машины БМ-833
| Базовое шасси | Б-10Б (Т-170) |
| Максимальная глубина бурения с непрерывной подачей бурильного инструмента (телескопическим шнеком), м | 8 (15) |
| Диаметр бурения, м | 0,15*; 0,20*; 0,25*; 0,36; 0,40; 0,45; 0,50 |
| Тип основного бурильного инструмента | снаряд буровой шнековый |
| Угол бурения, градусов | 80...95 |
| Тип привода подачи бурильного инструмента | Гидравлический |
| Тип привода вращения бурильного инструмента | Гидравлический |
| Время бурения скважины диаметром 0,36 м на глубину 8 м (в немерзлом грунте III категории), мин | 15 |
| Максимальный крутящий момент на бурильном инструменте, Нм | 14700 |
| Расчетная максимальная осевая нагрузка на бурильном инструменте при заглублении, кН | 98 |
| Расчетная максимальная осевая нагрузка на бурильном инструменте при выглублении, кН | 68,6 |
| Частота вращения бурильного инструмента об/мин | 32,5 — 80 |
| Грузоподъемность, кг | |
| - лебедки подъема груза | 3000 |
| - лебедки подъема молота дизельного | 3000 |
| Максимальная высота подъема грузового крюка, м | 10 |
| Максимально допустимая длина забиваемой сваи, м | 8 (12) |
| Масса забиваемой сваи, кг | |
| - БМ-833-01 | 1200 |
| - БМ-833-02 | 3000 |
| Преодолеваемый уклон в транспортном положении, градусов | |
| - продольный | 15 |
| - поперечный | 10 |
| Габаритные размеры машины в транспортном положении, мм | |
| - длина | 13600 |
| - ширина | 4260 |
| - высота | 4500 |
| Габаритные размеры машины в рабочем положении, мм | |
| - длина | 6300 |
| - ширина | 4260 |
| - высота | 13900 |
| Масса полная, кг | 29550 |


