Бурильно-крановые машины
Назначение бурового оборудования
Буровое оборудование предназначено для выкопки ям, бурения вертикальных и наклонных скважин путем разрушения в их лобовой (донной) части и извлечения продуктов разрушения. Крановое оборудование предназначено для установки в ямы столбов, надолб, опускания в скважины свай, блоков колодезной облицовки, погружения насосов, различного оборудования, приспособлений и материалов.
Бурильно-крановые машины для бурения и ремонта скважин
| Модель | Глубина бурения, м |
Диаметр бурения, мм |
Базовая машина |
| ЗИВ УРБ-2А | 300 | 50,3…190,0 | |
| БМ1-Б | 3 | 360;500;800 | |
| БМ-1 | 3 | 360;500;800 | |
| СКБМ-1 | 1,5 | 350…600 | ЗИЛ - 131 |
| МРК-750А4 | 4 | 250-800 | КАМАЗ-43114,
УРАЛ-4320 |
| МРК-750Т | 9 | 250-800 | ТТ4М |
| МРК-800 |
9-26 |
200-800 |
УРАЛ 43206-1151-41 |
| МРМЗ СКБМ-1 | 4,5 | 350…600 | ЗИЛ - 131 |
| МРМЗ БМ-170 | 2 | 360;500;630;800 | МТЗ - 82 |
| МРМЗ БКМА-1,0/3,5-01 | 3,5 | 300;500;800;1000 | ЗИЛ - 131Н |
| ГТ-УРБ | 30 | 135 | РМЗ 021АГТ - Т |
| ГТ-Б | 2,7 | 360;800 | РМЗ 021ГТ - Т |
| МТ-УРБ | 30 | 135 | МТ- Лбу (МТ-ЛБВ) |
| РМЗ СКБМ-523М | 4,5-10 | 350;450;600 | РМЗ -521С |
| ЭО-2621 | 15 | 100…1000 | ЭО - 2621 |
| ЭКСКО БМ-2501-1 | 520;650;780;900;1060 | ЭО - 5119 | |
| БКМ-300 | 3 | 250, 360, 500, 630, 800 | ГАЗ-33081 |
| БКМ-303 | 3 | 800 | Т-100 |
| БМ-1200 | 12 | 600 | АЛТРАК ТТ-4 |
| БМ-303 | 3 | 800 | ГАЗ - 66 - 11 |
| БМ-333 | 3 |
360, 500, 630, 800 |
Т-10Б (Т-170) |
| БМ-1500 | 15 | 600 | ТТ-4М |
| Б-50 | 3 | 80…130 | ДТ - 75 Казахстан |
| БМ-251 | 2,5 | до 110 | ДТ - 75 Казахстан |
| ДРУ-01 | |||
| ДСО-01 | 210 | ||
| БКМ-331 | 3 | 360;500;630 | Онежец ТДТ - 55А |
| БМ-308 | 3 | 360;500;630;800 | ВгТЗ ДТ - 75Н |
| БМ-308А | 3 | 250;360;500;630;800 | ДТ - 75 |
| БКМ-515 | 5 | 360;500;630;800 | ДТ - 75 |
| МБШ-518 | 15-20 | 500 (шнеки); 460 (полые шнеки) |
Урал-4320 (6х6) |
| МБШ-519 | 8 | 800 | Урал-43206 |
| МБШ-818 | 20-25 | 800 (шнеки); 460 (полые шнеки) |
Урал-4320 (6х6) |
| БКМ-313 | 3-5 | 360;500;630;800 | ЗИЛ - 131Н |
| БГМ-1 | 22-30 | 150;300 | ЗИЛ - 131Н |
| БГМ-1М | 30 | 140 | МТЛБ |
| БГМ-1М | 25-100 | 80-300 | ГТ-ТБ |
| БГМ-11 | 20 | 300 | ГАЗ3308 / ГАЗ 33081 |
| БГМ-12 | 20 | 300 | Урал-43206 |
| БКМ-305А | 3 | 360;500;630;800 | ВгТЗ ДТ - 75Н |
| БКМ-317 | 3 | 250;360;500;630;800 | ГАЗ - 3308 Садко |
| БКМ-321 | 3 | 250;360;500;630;800 | Т – 150 (колёсный) |
| БМ-811 | 8-10 | 250;360;500 | УРАЛ - 4320 -1934 - 40 |
| БМ-831 | 8-15 | 150; 200; 250; 360; 400; 450; 500 |
Гусеничный трактор ТТ-4М |
| БМ-833 | 8-15 | 150; 200; 250; 360; 400; 450; 500 |
Б-10Б (Т-170) |
| БКМ-411 (ямобур) | 3 | 200-800 | ГАЗ-33081 Садко |
| БКМ-411Д | 3 | 200-800 | ГАЗ-33081 Садко с двухрядной кабиной |
| БКМ-531 | 5 | 360;500;630;800 | Онежец ТЛТ-100А-06, Онежец ТТ - 55А |
| БКМ-541 | 3-5 | 360;500;630;800 | ТМ 120 / ТМ-130 |
| БМ-205В | 2 | 360;500;630;800 | Беларус МТЗ - 82 |
| БМ-205Д | 3 | 360;500;630;800 | Беларус МТЗ - 82 |
| БМ-205В+ДЗ-133 | 2 | 360;500;630;800 | Беларус МТЗ - 82 |
| НБО-01 | 3-6 | 250;360;…1000 | |
| БКМ-534 | 5 | 360;500;630;800 | АЛТРАК ТТ-4М - 07 |
| БКМ-1501А (6х4) | 15 | 360;500;630 | КРАЗ - 250; КРАЗ - 65101 |
| БМ-302Б | 15 | 360;500;630 | КрАЗ |
| БКМ-1502 | 15 | 350;1000 | КРАЗ - 260 |
| БКМ-1501 | 15 | 360;500;630 | КрАЗ |
| БМ-302В-MAN | 3 | 360;500;630;800 | MAN 83163 LAEC |
| УБМ-85 | 6-8 | 360;500;630;800 | Урал 4320 0911 40 |
Бурильно-крановые машины на шасси Камаз
|
Модель |
Базовое |
Глубина |
Диаметр |
|
4326 |
5 |
360;500;630;800 | |
|
43114 |
350 |
190 | |
| 53228 | 15 | 360;630 | |
|
53228 |
15 |
360;630;800 | |
| 65111 | 20 | до 800 | |
| 53228 | 20 | 120 | |
| 4326 | 20 | 300 | |
|
43114 |
30 |
650 | |
|
43114 |
200 |
190...800 | |
|
43114 |
200 |
135...1050 |

