Технические характеристики центратора

Центратор (4-х) прямолопастные фрезерованные предназначен для центрирования и улучшения работы долота при бурении скважин в породах мягкой и средней твердости.
| № п/п | Обозначение | D, мм | D1, мм | d, мм | L, мм | l, мм | l1, мм | l2, мм | Резьба №1 ГОСТ28487 |
Резьба №2 ГОСТ28487 |
| 1 | КЛВ 120,6 МС-1 | 120,6 | 105 | 40 | 460 | 296 | 25 | 25 | 3-88 | 3-88 |
| 2 | КЛВ 132,0 МС-1 | 132,0 | 105 | 40 | 475 | 296 | 25 | 25 | 3-88 | 3-88 |
| 3 | КЛВ 139,7 МС-1 | 139,7 | 105 | 40 | 480 | 296 | 25 | 25 | 3-88 | 3-88 |
| 4 | КЛВ 142,9 МС-1 | 142,9 | 105 | 40 | 480 | 296 | 25 | 25 | 3-88 | 3-88 |
| 5 | КЛВ 146,0 МС-1 | 146,0 | 118 | 60 | 480 | 296 | 25 | 25 | 3-102 | 3-102 |
| 6 | КЛВ 149,2 МС-1 | 149,2 | 118 | 60 | 485 | 296 | 25 | 25 | 3-102 | 3-102 |
| 7 | КЛВ 151,0 МС-1 | 151,0 | 118 | 60 | 490 | 296 | 25 | 25 | 3-102 | 3-102 |
| 8 | КЛВ 158,7 МС-1 | 158,7 | 118 | 60 | 500 | 296 | 25 | 25 | 3-102 | 3-102 |
| 9 | КЛВ 165,1 МС-1 | 165,1 | 118 | 60 | 510 | 296 | 25 | 25 | 3-102 | 3-102 |
| 10 | КЛВ 165,1 МС-2 | 165,1 | 118 | 60 | 830 | 296 | 185 | 185 | 3-102 | 3-102 |
| 11 | КЛВ 171,4 МС-1 | 171,4 | 118 | 60 | 515 | 296 | 25 | 25 | 3-102 | 3-102 |
| 12 | КЛВ 171,4 МС-2 | 171,4 | 118 | 60 | 835 | 296 | 185 | 185 | 3-102 | 3-102 |
| 13 | КЛВ 187,3 МС-1 | 187,3 | 152 | 70 | 570 | 368 | 25 | 25 | 3-122 | 3-122 |
| 14 | КЛВ 187,3 МС-2 | 187,3 | 152 | 70 | 890 | 368 | 185 | 185 | 3-122 | 3-122 |
| 15 | КЛВ 190,5 МС-1 | 190,5 | 152 | 70 | 570 | 368 | 25 | 25 | 3-122 | 3-122 |
| 16 | КЛВ 190,5 МС-2 | 190,5 | 152 | 70 | 890 | 368 | 185 | 185 | 3-122 | 3-122 |
| 17 | КЛВ 196,9 МС-1 | 196,9 | 152 | 70 | 575 | 368 | 25 | 25 | 3-122 | 3-122 |
| 18 | КЛВ 196,9 МС-2 | 196,9 | 152 | 70 | 895 | 368 | 185 | 185 | 3-122 | 3-122 |
| 19 | КЛВ 200,0 МС-1 | 200,0 | 152 | 70 | 580 | 368 | 25 | 25 | 3-122 | 3-122 |
| 20 | КЛВ 200,0 МС-2 | 200,0 | 152 | 70 | 900 | 368 | 185 | 185 | 3-122 | 3-122 |
| 21 | КЛВ 212,7 МС-1 | 212,7 | 165 | 70 | 585 | 368 | 25 | 25 | 3-133 | 3-133 |
| 22 | КЛВ 212,7 МС-2 | 212,7 | 165 | 70 | 905 | 368 | 185 | 185 | 3-133 | 3-133 |
| 23 | КЛВ 214,3 МС-1 | 214,3 | 165 | 70 | 585 | 368 | 25 | 25 | 3-133 | 3-133 |
| 24 | КЛВ 214,3 МС-2 | 214,3 | 165 | 70 | 905 | 368 | 185 | 185 | 3-133 | 3-133 |
| 25 | КЛВ 215,9 МС-1 | 215,9 | 165 | 70 | 585 | 368 | 25 | 25 | 3-133 | 3-133 |
| 26 | КЛВ 215,9 МС-2 | 215,9 | 165 | 70 | 905 | 368 | 185 | 185 | 3-133 | 3-133 |
| 27 | КЛВ 222,3 МС-1 | 222,3 | 165 | 70 | 590 | 368 | 25 | 25 | 3-133 | 3-133 |
| 28 | КЛВ 222,3 МС-2 | 222,3 | 165 | 70 | 910 | 368 | 185 | 185 | 3-133 | 3-133 |
| 29 | КЛВ 228,6 МС-1 | 228,6 | 165 | 70 | 595 | 368 | 25 | 25 | 3-133 | 3-133 |
| 30 | КЛВ 228,6 МС-2 | 228,6 | 165 | 70 | 915 | 368 | 185 | 185 | 3-133 | 3-133 |
| 31 | КЛВ 244,5 МС-1 | 244,5 | 178 | 70 | 675 | 404 | 38 | 38 | 3-147 | 3-147 |
| 32 | КЛВ 244,5 МС-2 | 244,5 | 178 | 70 | 1045 | 404 | 225 | 225 | 3-147 | 3-147 |
| 33 | КЛВ 250,8 МС-1 | 250,8 | 178 | 70 | 680 | 404 | 38 | 38 | 3-147 | 3-147 |
| 34 | КЛВ 250,8 МС-2 | 250,8 | 178 | 70 | 1050 | 404 | 225 | 225 | 3-147 | 3-147 |
| 35 | КЛВ 269,9 МС-1 | 269,9 | 178 | 70 | 700 | 404 | 38 | 38 | 3-147 | 3-147 |
| 36 | КЛВ 269,9 МС-2 | 269,9 | 178 | 70 | 1070 | 404 | 225 | 225 | 3-147 | 3-147 |
| 37 | КЛВ 295,3 МС-1 | 295,3 | 203 | 70 | 700 | 404 | 38 | 38 | 3-171 | 3-171 |
| 38 | КЛВ 295,3 МС-2 | 295,3 | 203 | 70 | 1070 | 404 | 225 | 225 | 3-171 | 3-171 |
| 39 | КЛВ 311,1 МС-1 | 311,1 | 203 | 70 | 725 | 404 | 38 | 38 | 3-171 | 3-171 |
| 40 | КЛВ 311,1 МС-2 | 311,1 | 203 | 70 | 1085 | 404 | 225 | 225 | 3-171 | 3-171 |
| 41 | КЛВ 320,0 МС-1 | 320,0 | 203 | 70 | 735 | 404 | 38 | 38 | 3-171 | 3-171 |
| 42 | КЛВ 320,0 МС-2 | 320,0 | 203 | 70 | 1095 | 404 | 225 | 225 | 3-171 | 3-171 |
| 43 | КЛВ 349,2 МС-1 | 349,2 | 203 | 70 | 755 | 404 | 38 | 38 | 3-171 | 3-171 |
| 44 | КЛВ 349,2 МС-2 | 349,2 | 203 | 70 | 1125 | 404 | 225 | 225 | 3-171 | 3-171 |

