Технические характеристики центратора
| № п/п | Обозначение | D, мм | D1, мм | d, мм | L, мм | l, мм | l1, мм | l2, мм | Резьба №1 ГОСТ28487 |
Резьба №2 ГОСТ28487 |
| 1 | КЛВ 269,9 МС-3 | 269,9 | 178 | 70 | 665 | 368 | 38 | 38 | 3-147 | 3-147 |
| 2 | КЛВ 269,9 МС-4 | 269,9 | 178 | 70 | 1040 | 368 | 225 | 225 | 3-147 | 3-147 |
| 3 | КЛВ 295,3 МС-3 | 295,3 | 203 | 70 | 665 | 368 | 38 | 38 | 3-171 | 3-171 |
| 4 | КЛВ 295,3 МС-4 | 295,3 | 203 | 70 | 1040 | 368 | 225 | 225 | 3-171 | 3-171 |
| 5 | КЛВ 311,1 МС-3 | 311,1 | 203 | 70 | 680 | 368 | 38 | 38 | 3-171 | 3-171 |
| 6 | КЛВ 311,1 МС-4 | 311,1 | 203 | 70 | 1055 | 368 | 225 | 225 | 3-171 | 3-171 |
| 7 | КЛВ 320,0 МС-3 | 320,0 | 219 | 70 | 690 | 368 | 38 | 38 | 3-171 | 3-171 |
| 8 | КЛВ 320,0 МС-4 | 320,0 | 219 | 70 | 1065 | 368 | 225 | 225 | 3-171 | 3-171 |
| 9 | КЛВ 349,2 МС-3 | 349,2 | 219 | 70 | 720 | 368 | 38 | 38 | 3-171 | 3-171 |
| 10 | КЛВ 349,2 МС-4 | 349,2 | 219 | 70 | 1095 | 368 | 225 | 225 | 3-171 | 3-171 |
| 11 | КЛВ 374,6 МС-4 | 374,6 | 241,3 | 70 | 1380 | 404 | 350 | 350 | 3-171 | 3-171 |
| 12 | КЛВ 381,0 МС-4 | 381,0 | 241,3 | 70 | 1390 | 404 | 350 | 350 | 3-171 | 3-171 |
| 13 | КЛВ 393,7 МС-4 | 393,7 | 241,3 | 70 | 1400 | 404 | 350 | 350 | 3-171 | 3-171 |
| 14 | КЛВ 444,5 МС-4 | 444,5 | 241,3 | 70 | 1615 | 584 | 350 | 350 | 3-171 | 3-171 |
| 15 | КЛВ 469,9 МС-4 | 469,9 | 229 | 70 | 1640 | 584 | 350 | 350 | 3-171 | 3-171 |
| 16 | КЛВ 490,0 МС-4 | 490,0 | 254 | 70 | 1730 | 668 | 350 | 350 | 3-171 | 3-171 |
| 17 | КЛВ 508,0 МС-4 | 508,0 | 254 | 70 | 1750 | 668 | 350 | 350 | 3-171 | 3-171 |

