Технические характеристики центраторов спиральных фрезерованных

Центраторы спиральные фрезерованные предназначены для центрирования и улучшения работы долота при бурении скважин в породах средней, твердой и крепкой прочности.
Выпускаются 2-х типов с креплением ключом (индекс - СТ-1) и креплением с помощью специального вкладыша в ротор (индекс- СТ).
| № п/п | Обозначение | D, мм | D1, мм | d, мм | L, мм | l, мм | l1, мм | l2, мм | Резьба № 1 ГОСТ 28487 |
Резьба № 2 ГОСТ 28487 |
| 1 | КЛСВ- 120.6 СТ | 120.6 | 115 | 40 | 460 | 296 | 25 | 25 | 3-88 | 3-88 |
| 2 | КЛСВ- 132.0 СТ | 132.0 | 105 | 40 | 475 | 296 | 25 | 25 | 3-88 | 3-88 |
| 3 | КЛСВ- 139,7 СТ | 139,7 | 105 | 40 | 480 | 296 | 25 | 25 | 3-88 | 3-88 |
| 4 | КЛСВ- 142,9 СТ | 142,9 | 105 | 40 | 480 | 296 | 25 | 25 | 3-88 | 3-88 |
| 5 | КЛСВ- 146,0 СТ | 146,0 | 118 | 60 | 480 | 296 | 25 | 25 | 3-102 | 3-102 |
| 6 | КЛСВ- 149,2 СТ | 149,2 | 118 | 60 | 485 | 296 | 25 | 25 | 3-102 | 3-102 |
| 7 | КЛСВ- 151,0 СТ | 151,0 | 118 | 60 | 490 | 296 | 25 | 25 | 3-102 | 3-102 |
| 8 | КЛСВ- 158,7 СТ | 158,7 | 118 | 60 | 500 | 296 | 25 | 25 | 3-102 | 3-102 |
| 9 | КЛСВ- 165,1 СТ | 165,1 | 118 | 60 | 510 | 296 | 25 | 25 | 3-102 | 3-102 |
| 10 | КЛСВ- 165,1 СТ-1 | 165,1 | 118 | 60 | 830 | 296 | 185 | 185 | 3-102 | 3-102 |
| 11 | КЛСВ- 171,4 СТ | 171,4 | 118 | 60 | 515 | 296 | 25 | 25 | 3-102 | 3-102 |
| 12 | КЛСВ- 171,4 СТ-1 | 171,4 | 118 | 60 | 835 | 296 | 185 | 185 | 3-102 | 3-102 |
| 13 | КЛСВ- 187,3 СТ | 187,3 | 152 | 70 | 570 | 368 | 25 | 25 | 3-122 | 3-122 |
| 14 | КЛСВ- 187,ЗСТ-1 | 187,3 | 152 | 70 | 890 | 368 | 185 | 185 | 3-122 | 3-122 |
| 15 | КЛСВ- 190.5 СТ | 190.5 | 152 | 70 | 570 | 368 | 25 | 25 | 3-122 | 3-122 |
| 16 | КЛСВ- 190.5 СТ-1 | 190.5 | 152 | 70 | 890 | 368 | 185 | 185 | 3-122 | 3-122 |
| 17 | КЛСВ- 196,9 СТ | 196,9 | 152 | 70 | 575 | 368 | 25 | 25 | 3-122 | 3-122 |
| 18 | КЛСВ- 196,9 СТ-1 | 196,9 | 152 | 70 | 895 | 368 | 185 | 185 | 3-122 | 3-122 |
| 19 | КЛСВ- 200,0 СТ | 200,0 | 152 | 70 | 580 | 368 | 25 | 25 | 3-122 | 3-122 |
| 20 | КЛСВ- 200,0 СТ-1 | 200,0 | 152 | 70 | 900 | 368 | 185 | 185 | 3-133 | 3-133 |
| 21 | КЛСВ- 212,7 СТ | 212,7 | 165 | 70 | 585 | 368 | 25 | 25 | 3-133 | 3-133 |
| 22 | КЛСВ- 212,7 СТ-1 | 212,7 | 165 | 70 | 905 | 368 | 185 | 185 | 3-133 | 3-133 |
| 23 | КЛСВ - 214,3 СТ | 214,3 | 165 | 70 | 585 | 368 | 25 | 25 | 3-133 | 3-133 |
| 24 | КЛСВ - 214,3 СТ-1 | 214,3 | 165 | 70 | 905 | 368 | 185 | 185 | 3-133 | 3-133 |
| 25 | КЛСВ - 215,9 СТ | 215,9 | 165 | 70 | 585 | 368 | 25 | 25 | 3-133 | 3-133 |
| 26 | КЛСВ - 215,9 СТ-1 | 215,9 | 165 | 70 | 905 | 368 | 185 | 185 | 3-133 | 3-133 |
| 27 | КЛСВ - 222,3 СТ | 222,3 | 165 | 70 | 590 | 368 | 25 | 25 | 3-133 | 3-133 |
| 28 | КЛСВ - 222,3 СТ-1 | 222,3 | 165 | 70 | 910 | 368 | 185 | 185 | 3-133 | 3-133 |
| 29 | КЛСВ - 228,6 СТ | 228,6 | 165 | 70 | 595 | 368 | 25 | 25 | 3-133 | 3-133 |
| 30 | КЛСВ - 228,6 СТ-1 | 228,6 | 165 | 70 | 915 | 368 | 185 | 185 | 3-133 | 3-133 |
| 31 | КЛСВ - 244,5 СТ | 244,5 | 178 | 70 | 675 | 404 | 38 | 38 | 3-147 | 3-147 |
| 32 | КЛСВ - 244,5 СТ-1 | 244,5 | 178 | 70 | 1045 | 404 | 225 | 225 | 3-147 | 3-147 |
| 33 | КЛСВ- 250.8 СТ | 250.8 | 178 | 70 | 1080 | 404 | 38 | 38 | 3-147 | 3-147 |
| 34 | КЛСВ- 250,8 СТ-1 | 250.8 | 178 | 70 | 1050 | 404 | 225 | 225 | 3-147 | 3-147 |
| 35 | КЛСВ- 269,9 СТ | 269,9 | 178 | 70 | 700 | 404 | 38 | 38 | 3-147 | 3-147 |
| 36 | КЛСВ- 269,9 СТ-1 | 269,9 | 178 | 70 | 1070 | 404 | 225 | 225 | 3-147 | 3-147 |
| 37 | КЛСВ-295,3 СТ | 295,3 | 203 | 70 | 700 | 404 | 38 | 38 | 3-171 | 3-171 |
| 38 | КЛСВ- 295,3 СТ-1 | 295,3 | 203 | 70 | 1070 | 404 | 225 | 225 | 3-171 | 3-171 |
| 39 | КЛСВ-311,1 СТ | 311,1 | 203 | 70 | 725 | 404 | 38 | 38 | 3-171 | 3-171 |
| 40 | КЛСВ-311,1 СТ-1 | 311,1 | 203 | 70 | 1085 | 404 | 225 | 225 | 3-171 | 3-171 |
| 41 | КЛСВ- 320,0 СТ | 320,0 | 219 | 70 | 735 | 404 | 38 | 38 | 3-171 | 3-171 |
| 42 | КЛСВ- 320,0 СТ-1 | 320,0 | 219 | 70 | 1095 | 404 | 225 | 225 | 3-171 | 3-171 |
| 43 | КЛСВ- 349,2 СТ | 349,2 | 219 | 70 | 755 | 404 | 38 | 38 | 3-171 | 3-171 |
| 44 | КЛСВ- 349,2 СТ-1 | 349,2 | 219 | 70 | 1125 | 404 | 225 | 225 | 3-171 | 3-171 |
| 45 | КЛСВ- 374,6 СТ | 374,6 | 241,3 | 70 | 1450 | 464 | 350 | 350 | 3-171 | 3-171 |
| 46 | КЛСВ-381,ОСТ | 381,0 | 241,3 | 70 | 1450 | 464 | 350 | 350 | 3-171 | 3-171 |
| 47 | КЛСВ- 393,7 СТ | 393,7 | 241,3 | 70 | 1460 | 464 | 350 | 350 | 3-171 | 3-171 |
| 48 | КЛСВ- 444,5 СТ | 444,5 | 241,3 | 70 | 1620 | 584 | 350 | 350 | 3-171 | 3-171 |
| 49 | КЛСВ- 469,9 СТ | 469,9 | 241,3 | 70 | 1640 | 584 | 350 | 350 | 3-171 | 3-171 |
| 50 | КЛСВ- 490,0 СТ | 490,0 | 254 | 70 | 1650 | 584 | 350 | 350 | 3-201 | 3-201 |
| 51 | КЛСВ- 508,0 СТ | 508,0 | 254 | 70 | 1670 | 584 | 350 | 350 | 3-201 | 3-201 |

