Назначение элеваторов ЭХЛ
![]() |
|
Элеваторы для насосно компрессорных труб ЭХЛ предназначены для захвата и удержания на весу насосно-компрессорных труб в процессе спуско-подъёмных операций при текущем и капитальном ремонте скважин. Применяется при умеренном и холодном микроклиматических районах.
| Характеристика | Грузоподъемность т. | Длина | Ширина мм. | Высота мм. | Масса мм. | Диаметр удерживаемой трубы мм. |
| ЭХЛ -33-15 | 15 | 370 | 155 | 110 | 20,3 | 33 |
| ЭХЛ -42-15 | 15 | 370 | 155 | 110 | 20 | 42 |
| ЭХЛ -48-15 | 15 | 370 | 155 | 110 | 18,6 | 48 |
| ЭХЛ -60-15 | 15 | 370 | 155 | 110 | 18 | 60 |
| ЭХЛ -73-25 | 25 | 370 | 160 | 130 | 20 | 73 |
| ЭХЛ -89-35 | 35 | 395 | 180 | 145 | 29 | 89 |
| ЭХЛ -114-40 | 40 | 440 | 215 | 160 | 35 | 114 |


