Технические характеристики фрезеров
| № п/п | Вид фрезера | Условный диаметр колонны обсадных труб ГОСТ 632-80 |
Наружный диаметр, мм |
Присоединительная резьба по ГОСТ 28487-90 |
| 1 | З ФЗВ | 114 | 90 | 3-66 |
| 2 | З ФЗВ | 140 | 110 | 3-66 |
| 3 | З ФЗВ | 140 | 113 | 3-76 |
| 4 | З ФЗВ | 140 | 115 | 3-76 |
| 5 | З ФЗВ | 140 | 118 | 3-76 |
| 6 | З ФЗВ | 140, 146 | 120 | 3-76 |
| 7 | З ФЗВ | 146, 168 | 122 | 3-76 |
| 8 | З ФЗВ | 146, 168 | 125 | 3-88 |
| 9 | З ФЗВ | 168 | 135 | 3-88 |
| 10 | З ФЗВ | 168 | 138 | 3-76 |
| 11 | З ФЗВ | 168 | 140 | 3-88 |
| 12 | З ФЗВ | 194,219 | 168 | 3-88 |
| 13 | З ФЗВ | 219, 245 | 190 | 3-117 |
| 14 | З ФЗВ | 245, 273 | 210 | 3-117 |
| 15 | З ФЗВ | 299 | 245 | 3-152 |
| 16 | З ФЗВ | 299, 324 | 268 | 3-152 |
| 17 | З ФЗВ | 324 | 270 | 3-152 |
| 18 | З ФЗВ | 324, 340 | 280 | 3-152 |
| 19 | З ФЗВ | 406 | 375 | 3-177 |

