Распределение земельного фонда по формам собственности
Распределение земельного фонда Республики Татарстан по формам собственности представлено в табл. 2.3.2.
Таблица 2.3.2. Распределение земельного фонда Республики Татарстан по формам собственности, тыс. га
| Категории земель | В государственной и муниципальной собственности | В собственности Российской Федерации | В собственности субъекта Российской Федерации | В муниципальнс собственности |
| Сельскохозяйственного назначения | 2049,8 | - | 2049,8 | - |
| Населенных пунктов | 245,2 | 3,2 | 242,0 | - |
| Промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения, в т.ч.: | 64,2 | 10,0 | 54,0 | - |
| промышленности | 12,8 | - | 12,8 | - |
| железнодорожного транспорта | 8,4 | 2,9 | 5,5 | - |
| автомобильного транспорта | 24,6 | 0,3 | 24,3 | - |
| обороны и безопасности | 6,7 | 6,7 | - | - |
| Особо охраняемых территорий и объектов | 13,1 | - | 13,1 | - |
| Лесного фонда | 1241,4 | - | 1241,4 | - |
| Водного фонда | 438,7 | - | 438,7 | |
| Запаса | 2,5 | - | 2,5 | - |
| Итого земель: | 4054,9 | 13,2 | 4041,7 | - |

