Распределение земельного фонда по землям сельскохозяйственного назначения
Распределение земельного фонда Республики Татарстан по землям сельскохозяйственного назначения представлено в табл. 2.3.3.
Таблица 2.3.3. Распределение земельного фонда Республике Татарстан по муниципальным образованиям, тыс. га
Муниципальное образование | Общая площадь | Из них сельхозугодий | в т.ч. | |||||||||
пашня | залежь | многолетние плодовые насаждения | кормовые угодья | |||||||||
2004 г. | 2005 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2004 г. | 2005 г. | |
Агрызкий м.р. | 179,7 | 179,7 | 104,8 | 104,8 | 72,5 | 72,5 | - | - | 0,3 | 0,2 | 32,0 | 32,1 |
Азнакаевский м.р. | 214,8 | 214,8 | 155,8 | 155,8 | 117,7 | 117,8 | - | - | 0,8 | 0,9 | 37,3 | 37,1 |
Аксубаевский м.р. | 143,9 | 143,9 | 105,0 | 105,1 | 86,2 | 86,3 | - | - | 0,1 | - | 18,7 | 18,8 |
Актанышский м.р. | 203,4 | 203,4 | 124,2 | 124,1 | 93,1 | 93,1 | - | - | 0,4 | 0,4 | 30,7 | 30,6 |
Алексеевский м.р. | 207,4 | 207,4 | 134,4 | 134,4 | 111,4 | 111,4 | - | - | 0,2 | 0,1 | 22,8 | 22,9 |
Алькеевский м.р. | 172,7 | 172,7 | 125,5 | 125,3 | 100,8 | 100,6 | - | - | 0,1 | 0,1 | 24,6 | 24,6 |
Альметьевский м.р. | 242,8 | 242,8 | 147,5 | 147,3 | 104,5 | 104,5 | - | - | 0,8 | 0,8 | 42,2 | 42,0 |
Апастовский м.р. | 104,8 | 104,8 | 87,9 | 88,0 | 72,5 | 72,5 | - | - | 0,1 | 0,2 | 15,3 | 15,3 |
Арский м.р. | 184,4 | 184,4 | 147,9 | 147,9 | 126,9 | 127,0 | - | - | 0,5 | 0,4 | 20,5 | 20,5 |
Атнинский м.р. | 68,1 | 68,1 | 59,7 | 59,7 | 48,4 | 48,4 | - | - | 0,1 | 0,1 | 11,2 | 11,2 |
Бавлинский м.р. | 121,4 | 121,4 | 89,2 | 89,4 | 55,8 | 55,9 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 32,9 | 33,1 |
Балтасинский м.р. | 109,5 | 109,5 | 89,2 | 89,1 | 74,8 | 74,7 | - | - | 0,3 | 0,3 | 14,1 | 14,1 |
Бугульминский м.р. | 140,5 | 140,5 | 100,9 | 100,9 | 72,3 | 72,3 | - | - | 0,6 | 0,6 | 28,0 | 28,0 |
Буинский м.р. | 153,0 | 153,0 | 133,1 | 133,1 | 101,6 | 100,9 | - | - | 0,5 | 0,4 | 31,0 | 31,8 |
Верхнеуслонский м.р. | 130,3 | 130,3 | 85,8 | 85,8 | 59,8 | 59,8 | - | - | 2,0 | 2,0 | 24,0 | 24,0 |
Высокогорский м.р. | 166,7 | 166,7 | 121,4 | 121,1 | 84,1 | 83,8 | - | - | 2,6 | 2,6 | 34,7 | 34,7 |
Дрожжановский м.р. | 103,0 | 103,0 | 92,0 | 92,0 | 73,0 | 72,9 | - | - | 0,2 | 0,2 | 18,8 | 18,9 |
Елабужский м.р. | 136,0 | 136,0 | 100,0 | 100,3 | 66,1 | 66,1 | - | - | 1,1 | 1,1 | 32,8 | 33,1 |
Заинский м.р. | 184,2 | 184,2 | 120,7 | 120,9 | 88,7 | 88,8 | - | - | 0,4 | 0,3 | 31,6 | 31,8 |
Зеленодольский м.р. | 140,2 | 140,2 | 82,0 | 82,0 | 57,1 | 57,1 | - | 2,0 | 2,0 | 22,9 | 22,9 | |
Кайбицкий м.р. | 99,5 | 99,5 | 74,2 | 74,2 | 58,1 | 58,1 | - | - | 0,4 | 0,4 | 15,7 | 15,7 |
Камско-Устьинский м.р. | 119,9 | 119,9 | 78,7 | 78,7 | 56,9 | 56,9 | - | - | 0,7 | 0,7 | 21,1 | 21,1 |
Кукморский м.р. | 149,2 | 149,2 | 105,0 | 105,0 | 82,6 | 82,6 | - | - | 0,4 | 0,4 | 22,0 | 22,0 |
Лаишевский м.р. | 216.9 | 216.9 | 94,2 | 94,2 | 71,7 | 71,7 | - | - | 2,0 | 2,0 | 20,5 | 20,5 |
Лениногорский м.р. | 181,1 | 181,1 | 116,6 | 116,6 | 76,5 | 76,5 | - | - | 0,6 | 0,6 | 39,5 | 39,5 |
Мамадышский м.р. | 260,0 | 260,0 | 152,2 | 152,2 | 93,8 | 93,8 | - | - | 0,3 | 0,3 | 58,1 | 58,1 |
Менделеевский м.р. | 74,5 | 74,5 | 46,8 | 46,9 | 35,3 | 35,2 | - | - | 0,3 | 0,3 | 11,2 | 11,4 |
Мензелинский м.р. | 192,0 | 192,0 | 105,6 | 105,6 | 87,9 | 87,1 | - | - | 0,6 | 0,6 | 17,1 | 17,9 |
Муслюмовский м.р. | 146,4 | 146,4 | 109,5 | 109,5 | 87,6 | 87,5 | - | - | 0,2 | 0,3 | 21,7 | 21,7 |
Нижнекамский м.р. | 167,2 | 167,2 | 103,4 | 103,2 | 68,6 | 68,5 | - | - | 3,5 | 3,6 | 31,3 | 31,1 |
Новошешминский м.р. | 131,7 | 131,7 | 109,0 | 108,9 | 91,3 | 91,2 | - | - | - | - | 17,7 | 17,7 |
Нурлатский м.р. | 229,4 | 229,4 | 121,2 | 121,3 | 91,5 | 91,6 | - | - | 0,4 | 0,3 | 29,3 | 29,4 |
Пестречинский м.р. | 136,0 | 136,0 | 107,6 | 107,0 | 84,7 | 82,3 | - | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 22,0 | 23,1 |
Рыбно-Слободский м.р. | 205,2 | 205,2 | 118,2 | 118,2 | 87,7 | 87,7 | - | - | 0,8 | 0,8 | 29,7 | 29,7 |
Сабинский м.р. | 109,8 | 109,8 | 73,0 | 72,6 | 61,7 | 61,7 | - | - | - | 0,1 | 11,3 | 10,8 |
Сармановский м.р. | 138,6 | 138,6 | 120,2 | 120,2 | 100,4 | 100,4 | - | - | 0,2 | 0,2 | 19,6 | 19,6 |
Спасский м.р. | 202,2 | 202,2 | 115,5 | 115,5 | 95,3 | 95,2 | - | - | 0,1 | 0,1 | 20,1 | 20,2 |
Тетюшский м.р. | 163,8 | 163,8 | 109,0 | 109,0 | 85,5 | 85,5 | - | - | 0,3 | 0,3 | 23,2 | 23,2 |
Тукаевский м.р. | 174,4 | 174,4 | 117,9 | 117,9 | 91,3 | 91,3 | - | - | 5,1 | 5,1 | 21,5 | 21,5 |
Тюлячинский м.р. | 84,4 | 84,4 | 65,1 | 64,9 | 50,9 | 50,8 | - | - | - | - | 14,2 | 14,1 |
Черемшанский м.р. | 136,4 | 136,4 | 92,7 | 92,7 | 75,8 | 75,7 | - | - | - | - | 16,9 | 17,0 |
Чистопольский м.р. | 179,9 | 179,9 | 138,5 | 138,5 | 114,1 | 114,1 | - | - | 0,9 | 0,9 | 23,5 | 23,5 |
Ютазинский м.р. | 76,1 | 76,1 | 60,5 | 60,5 | 40,9 | 40,9 | - | - | 0,4 | 0,4 | 19,2 | 19,2 |
Итого по районам: | 6681,4 | 6681,4 | 4541,6 | 4540,3 | 3457,4 | 3452,7 | 0,1 | 0,7 | 31,6 | 31,4 | 1052,5 | 1055,5 |
Азнакаево | 2,1 | 2,1 | 1,0 | 1,0 | 0,4 | 0,4 | - | - | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
Альметьевск | 11,5 | 11,5 | 6,2 | 6,2 | 3,0 | 3,0 | - | - | 1,3 | 1,3 | 1,9 | 1,9 |
Бавлы | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | - | - | 0,1 | 0,1 | - | - |
Бугульма | 2,8 | 2,8 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | - | - | 0,4 | - | - | - |
Буинск | 1,4 | 1,4 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | - | - | - | 0,4 | 0,1 | 0,1 |
Елабуга | 4,1 | 4,1 | 1,1 | 1,1 | 0,2 | 0,2 | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
Заинек | 5,8 | 5,8 | 1,9 | 1,9 | 1,1 | 1,1 | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
Зеленодольск | 3,8 | 3,8 | 0,7 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | - | - | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,1 |
Казань | 42,5 | 42,5 | 4,7 | 4,5 | 2,2 | 2,1 | - | - | 2,0 | 2,0 | 0,5 | 0,4 |
Лениногорск | 3,2 | 3,2 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | - | - | 0,4 | 0.4 | - | - |
Наб. Челны | 14,7 | 14,7 | 1,6 | 1,6 | 0,8 | 0,9 | - | - | 0,7 | 0,7 | - | - |
Нижнекамск | 6,2 | 6,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Нурлат | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | - | - | 0,3 | 0,3 | - | - |
Чистополь | 1,9 | 1,9 | 0,3 | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,3 | - | - |
Итого по городам: | 102,3 | 102,3 | 20,8 | 20,3 | 9,9 | 9,9 | - | - | 7,2 | 6,9 | 3,6 | 3,4 |
Итого по РТ: | 6783,7 | 6783,7 | 4562,4 | 4560,6 | 3467,3 | 3462,6 | 0,1 | 0,7 | 38,8 | 38,3 | 1056,2 | 1057,9 |
По данным государственного учета на 01.01.2006 г. в собственности граждан и юридических лиц находилось 2728,0 тыс. га земель (40,2%) земельного фонда республики. Доля земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности, составила 4054,9 тыс. га (59,8).
Из всех земель, находящихся в частной собственности, на долю граждан и их объединений приходится 2629,3 тыс. га (38,8%), в собственности юридических лиц находилось 99,5 тыс. га (1,4%). Земельные доли граждан (включая долю в праве общей совместной собственности) в земельном фонде республики составили 2481,9 тыс. га (36,6%) или 90,9% земель, находящихся в частной собственности в целом по республике.
По данным Управления Роснедвижимости по Республике Татарстан (форма 22-1), на
01.01.2006 г. в установленном порядке право собственности на земельные участки у
Российской Федерации возникло на площади 13,2 тыс. га (0,3%) от общей площади
земель государственной и муниципальной собственности. В собственности республики
зарегистрировано 4041,7 тыс. га (табл. 2.3.2.). Распределение
земельного фонда Республики Татарстан по муниципальным районам и городам
представлено в табл. 2.3.3.