Технические характеристики калибратора

Калибраторы спиральные для бурения скважин винтовым забойным двигателем предназначены для калибрования ствола скважин, центрирования и улучшения условий работы долота и забойного двигателя при бурении скважин. Крепление калибраторов к элементам КНБК осуществляется с помощью ключа с размером "зева" - S.
Основные размеры калибраторов при бурении ВЗД, с выполнением под ключ.
| № п/п | Обозначение | D, мм | D1, мм | d, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | L4, мм | S, мм | Р№1 ГОСТ 28487 |
Р№2 ГОСТ 28487 |
| 1 | КЛСН 120,6 СТ-41 | 120,6 | 105 | 40 | 240 | 130 | 20 | 51 | 13 | 101,6 | 3-88 | 3-76 |
| 2 | КЛСН 132,0 СТ-41 | 132,0 | 110 | 40 | 250 | 130 | 25 | 51 | 13 | 101,6 | 3-88 | 3-88 |
| 3 | КЛСН 139,7 СТ-41 | 139,7 | 110 | 40 | 250 | 130 | 25 | 51 | 13 | 101,6 | 3-88 | 3-88 |
| 4 | КЛСН 142,9 СТ-41 | 142,9 | 110 | 40 | 250 | 130 | 25 | 51 | 13 | 101,6 | 3-88 | 3-88 |
| 5 | КЛСН 146,0 СТ-41 | 146,0 | 110 | 40 | 250 | 130 | 25 | 51 | 13 | 101,6 | 3-88 | 3-88 |
| 6 | КЛСН 149,2 СТ-41 | 149,2 | 110 | 40 | 250 | 130 | 25 | 51 | 13 | 101,6 | 3-88 | 3-88 |
| 7 | КЛСН 151,0 СТ-41 | 151,0 | 110 | 40 | 250 | 130 | 25 | 51 | 13 | 101,6 | 3-88 | 3-88 |
| 8 | КЛСН 158,7 СТ-41 | 158,7 | 110 | 40 | 250 | 130 | 25 | 51 | 13 | 101,6 | 3-88 | 3-88 |
| 9 | КЛСН 165,1 СТ-41 | 165,1 | 110 | 40 | 250 | 130 | 25 | 51 | 13 | 101,6 | 3-88 | 3-88 |
| 10 | КЛСН 171,4 СТ-41 | 171,4 | 110 | 40 | 250 | 130 | 25 | 51 | 13 | 101,6 | 3-88 | 3-88 |
| 11 | КЛСН 187,3 СТ-41 | 187,3 | 110 | 40 | 250 | 130 | 25 | 51 | 13 | 101,6 | 3-88 | 3-88 |
| 12 | КЛСН 190,5 СТ-41 | 190,5 | 155 | 60 | 320 | 182 | 25 | 51 | 13 | 141,3 | 3-133 | 3-117 |
| 13 | КЛСН 196,9 СТ-41 | 196,9 | 155 | 60 | 320 | 182 | 25 | 51 | 13 | 141,3 | 3-133 | 3-117 |
| 14 | КЛСН 200,0 СТ-41 | 200,0 | 155 | 60 | 320 | 182 | 25 | 51 | 13 | 141,3 | 3-133 | 3-117 |
| 15 | КЛСН 212,7 СТ-41 | 212,7 | 155 | 60 | 320 | 182 | 25 | 51 | 13 | 141,3 | 3-133 | 3-117 |
| 16 | КЛСН 215,9 СТ-41 | 215,9 | 155 | 60 | 320 | 182 | 25 | 51 | 13 | 141,3 | 3-133 | 3-117 |
| 17 | КЛСН 222,3 СТ-41 | 222,3 | 155 | 60 | 320 | 182 | 25 | 51 | 13 | 141,3 | 3-133 | 3-117 |
| 18 | КЛСН 228,6 СТ-41 | 228,6 | 155 | 60 | 320 | 182 | 25 | 51 | 13 | 141,3 | 3-133 | 3-117 |
| 19 | КЛСН 244,5 СТ-41 | 244,5 | 203 | 85 | 406 | 266 | 38 | 51 | 13 | 193 | 3-171 | 3-152 |
| 20 | КЛСН 250,8 СТ-41 | 250,8 | 203 | 85 | 406 | 266 | 38 | 51 | 13 | 193 | 3-171 | 3-152 |
| 21 | КЛСН 269,9 СТ-41 | 269,9 | 203 | 85 | 406 | 266 | 38 | 51 | 13 | 193 | 3-171 | 3-152 |
| 22 | КЛСН 295,3 СТ-41 | 295,3 | 203 | 85 | 406 | 266 | 38 | 51 | 13 | 193 | 3-171 | 3-152 |
| 23 | КЛСН 311,1 СТ-41 | 311,1 | 203 | 85 | 406 | 266 | 38 | 51 | 13 | 193 | 3-171 | 3-152 |
| 24 | КЛСН 320,0 СТ-41 | 320,0 | 203 | 85 | 406 | 266 | 38 | 51 | 13 | 193 | 3-171 | 3-152 |
| 25 | КЛСН 349,2 СТ-41 | 349,2 | 203 | 85 | 406 | 266 | 38 | 51 | 13 | 193 | 3-171 | 3-152 |
| 26 | КЛСН 374,6 СТ-41 | 374,6 | 241,3 | 85 | 406 | 266 | 38 | 51 | 13 | 217 | 3-171 | 3-177 |
| 27 | КЛСН 381,0 СТ-41 | 381,0 | 241,3 | 85 | 406 | 266 | 38 | 51 | 13 | 217 | 3-171 | 3-177 |
| 28 | КЛСН 393,7 СТ-41 | 393,7 | 241,3 | 85 | 406 | 266 | 38 | 51 | 13 | 217 | 3-171 | 3-177 |
| 29 | КЛСН 444,5 СТ-41 | 444,5 | 241,3 | 85 | 406 | 266 | 38 | 51 | 13 | 217 | 3-171 | 3-177 |
| 30 | КЛСН 469,9 СТ-41 | 469,9 | 241,3 | 85 | 406 | 266 | 38 | 51 | 13 | 217 | 3-171 | 3-177 |
| 31 | КЛСН 490,0 СТ-41 | 490,0 | 254 | 85 | 460 | 317 | 38 | 51 | 13 | 240 | 3-171 | 3-201 |
| 32 | КЛСН 508,0 СТ-41 | 508,0 | 254 | 85 | 460 | 317 | 38 | 51 | 13 | 240 | 3-171 | 3-201 |

