Объемы воды, забранной водоканалами
Данные об объемах воды, забранной коммунальными предприятиями из природных источников в городах республики, приведены в табл. 2.2.14.
Таблица 2.2.14. Объемы воды, забранной водоканалами из
природных источников в городах Республики Татарстан
Наименование коммунальных предприятий | Объемы забранной воды, тыс. м3 | |||||
Всего |
в т.ч. | |||||
поверхностный источник | подземный источник | |||||
2004 г. | 2005 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2004 г. | 2005 г. | |
МУП «Водоканал» г. Казань | 179334,7 | 173403,8 | 164472,7 | 160033,1 | 14862 | 13370,7 |
ЗАО «Челныводоканал» | 221415,3 | 212243,5 | 221415,3 | 212243,5 | 0 | 0 |
ЗАО «Вода Прикамья» | 17640,2 | 17502,3 | 16904,4 | 16753,4 | 735,8 | 748,8 |
ОАО «Зеленодольск-Водоканал» | 9708,4 | 9720 | 0 | 0 | 9708,4 | 9720 |
ОАО «Уруссу-Водоканал» | 619,6 | 510,2 | 0 | 0 | 619,6 | 510,2 |
ОАО «Альметьевск-Водоканал»* | ||||||
ОАО «Бугульма-Водоканал» | 4920 | 4320 | 0 | 0 | 4920 | 4320 |
ОАО «Буинск-Водоканал» | 1630,2 | 951,7 | 0 | 0 | 1630,2 | 951,7 |
ООО «Заинск-Водоканал» | 275 | 2107,1 | 0 | 0 | 275 | 2107,5 |
ОАО «Тетюши-водоканал» | 603 | 448 | 210 | 138 | 393 | 310 |
ООО «Водоканал» г. Лениногорск | 7342,8 | 5069,8 | 0 | 0 | 7342,8 | 5069,8 |
ОАО «Нурлат-Водоканал» | 1720,2 | 1273,7 | 1063,7 | 597,1 | 656,6 | 676,6 |
ОАО «Чистополь-Водоканал» | 5331,9 | 4189,5 | 175 | 18,1 | 5156,9 | 4071,4 |
ОАО «Алексеевскводоканал» | 895 | 808 | 0 | 0 | 895 | 808 |
ОАО «Мамадышский водоканал» | 532,7 | 517 | 0 | 0 | 532,7 | 517 |
ГП «Менделеевск-водоканал» | 169 | 121,7 | 0 | 0 | 169 | 121,7 |
ОАО «Бавлыводоканал» | 1773,1 | 1556,6 | 0 | 0 | 1773,1 | 1556,6 |
И т о г о | 453911,1 | 434742,9 | 404241,1 | 389783,2 | 49670,1 | 44860,1 |
Примечание:
* ГУП «Альметьевск-Водоканал» не имеет на балансе
собственных водозаборов, для водоснабжения населения, получает воду из сетей
Управления по подготовки технологической жидкости для поддержания пластового
давления (УПТЖ для ППД ОАО «Татнефть»).
Увеличение объемов водозабора по ООО «Заинск-Водоканал» (на 666%) объясняется освоением в 2005 г. участка «Правобережный» месторождения пресных подземных вод «Степной Зай» (водозабор «Дуслык»), проектной производительностью 15 тыс. м3/сут. Лимит водоотбора, установленный ФГУ «Средволгаводхоз» на 2006-2007 гг. 10 тыс. м3/сут.
Сокращение объемов водопотребления по коммунальным предприятиям гг. Бугульма (12,2%), Буинск (41,6%), Тетюши (25,7%), Лениногорск (31%), Нурлат (26,0%), Чистополь (21,4%), Менделеевск (28%), Бавлы (12,2%), п.г.т. Уруссу (17,7%), произошло за счет ограничения подачи воды абонентам вследствие неудовлетворительной эксплуатации очистных сооружений по причине их перегрузки и критического состояния полей фильтрации, а также упорядочения первичного учета водопользования с установкой индивидуальных приборов (счетчиков воды).