Технические характеристики геофизического коллектора КГ-4М(КМ-2)
| Количество подключаемых жил кабеля | |
| Диапазон эксплуатационных температур, °С | от -40 до +50 не |
| Максимально допустимый ток, А | более 2 не |
| Максимально допустимое напряжение, В | более 400 не |
| Максимально допустимое переходное сопротивление, Ом | более 0,15 не |
| Среднее время наработки на отказ, ч | менее 2000 не |
| Масса, кг | более 3,5 |
| Габариты, мм | диаметр 75x250 |
Комплектность коллектора геофизического КГ-4М(КМ-2)
| №№ п/п | Наименование | Кол-во |
| 1 | Коллектор геофизический КГ-4М | 1 |
| 2 | Ответная часть разъема | 1 |
| 3 | Комплект эксплуатационной документации | 1 |

