Технические характеристики кранов шаровых, коленьев шарнирных
Краны шаровые
Краны шаровые предназначены для перекрытия потока жидких сред в трубопроводах высокого давления.
- Кран шаровой (АСК 25.70.000)
- Кран шаровой (АСК 50.70.000)
- Кран шаровой с сектором (АСК 25.70.000-01)
- Кран шаровой с сектором (АСК 50.70.000-01)
- Кран пробковый (АСК КП-50.70.000)
| Наименование показателей | АСК 50.70.000 | АСК 25.70.000 |
| Условный проход Dy, мм. | 50 | 25 |
| Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 70 (700) | |
| Максимально допустимое рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 100(1000) | |
| Присоединительная резьба | 60 ГОСТ 633-80 | |
| Масса, кг, не более | 15 | 12 |
| Рабочая среда | щелочи, ингибированные растворы кислот, вода, нефть, нефтепродукты, цементные и глинистые растворы | |
Коленья шарнирные
Коленья шарнирные предназначены для соединения и ориентации между собой труб в быстросборных трубопроводах высокого давления.
- Колено шарнирное (КШ-40.00.000)
- Колено шарнирное (КШ-70.00.000
- Колено шарнирное (КШ-110.00.000)
- Колено шарнирное 2" (API) (КШ-110.00.000-01)
- Колено шарнирное 3" (API) (КШ-110.00.000-02)
| Наименование показателей | КШ-40 | КШ-70 | КШ-110 | КШ-110 |
| Давление рабочее, МПа (кгс/см2) | 40 (400) | 70 (700) | 110 | 110(1100) |
| Условный проход, мм. | 50 (2") | 76 (3") | ||
| Присоединительная резьба | Сn Тr100х12.7 | CnTrl 36.525x7.257 | ||
| Масса, кг, не более | 22 | 23 | 28 | 50 |
| Полный срок службы до списания, лет (не менее) | 2 | |||
| Рабочая среда | вода, нефть, нефтепродукты, щелочи, ингибированные растворы кислот слабой концентрации, цементные растворы | |||

