Минерально-сырьевая база твердых нерудных полезных ископаемых
Вид минерального сырья | Единица измерения | Количество месторождений всего / эксплуатируемых | Запасы, учтенные в республиканском балансе | |
A+B+C1 | С2 | |||
Гипс | тыс. т | 2/1 | 66127 | |
Известняки для производства извести | тыс. т | 2/- | 10618 | - |
Доломиты для производства магнезиальных вяжущих | тыс. т | 1/- | 3648 | - |
Карбонатные породы для известкования кислых почв | тыс. т | 40/31 | 110317 | 4786 |
Строительный камень | тыс. м3 | 39/22 | 56459 | 5715 |
Пильный камень | тыс. м3 | 1/1 | 2646 | - |
Песчано-гравийные смеси | тыс. м3 | 43/22 | 200821 | 181794 |
Пески строительные и силикатные | тыс. м3 | 10/6 | 9521 | 4304 |
Пески стекольные | тыс. т | 1/- | 5690 | 6216 |
Пески формовочные | тыс. т | 1/1 | 22600 | 25421 |
Глины кирпичные | тыс. mj | 89/48 | 135409 | 11000 |
Глины керамзитовые | тыс. м3 | 12/8 | 27105 | 1301 |
Глины бентонитовые | тыс. т | 4/3 | 46389 | 1353 |
Цеолитсодержащие породы | тыс. т | 1/- | 88340 | 35340 |
Фосфориты | тыс. т | 1/1 | 248 | - |
Битуминозные песчаники | тыс. м3 | 1/1 | 490 | - |
Минеральные пигменты | т | 2/- | 2623 | - |
Мраморный оникс | т | 1/- | - | 824 |
Для исправления перечисленных негативных тенденций намечены и реализуются следующие меры:
- изменена стратегия геологического изучения территории республики и воспроизводства ресурсного потенциала дефицитных и ликвидных видов минерального сырья за счет средств недропользователей;
- организована работа по получению объективной информации о состоянии минерально-сырьевого потенциала на основе переоценки месторождений, учитываемых балансом в составе нераспределенного фонда недр, и геолого-экономического мониторинга минерально-сырьевой базы твердых нерудных полезных ископаемых.
Эти меры позволили:
- осуществить перевод ресурсного потенциала ликвидных видов нерудного минерального сырья в разведанные запасы за счет средств недропользователей;
- обеспечить первоочередное изучение площадей, определяющих сырьевой потенциал республики по ликвидным и дефицитным видам минерального сырья;
- оценить промышленную значимость и инвестиционную привлекательность отдельных месторождений;
- выбрать прогрессивные технологии для расширения сферы применения традиционных и нетрадиционных видов нерудного минерального сырья.