Типовой табель технического оснащения цеха капитального ремонта
В табл. 9.17 приведен типовой табель технического оснащения цеха капитального ремонта скважин.
| Наименование | Шифр | Единица измерения | Количество на 10 бригад |
| Блок талевый | БТ-4-50, БТНЗ-25 | Шт. | 10 |
| Крюк трубный | КП-50, КП-25 | " | 10 |
| Вертлюг | ВЭ-50, ВЭ-80 | " | 5-10 |
| Ведущая труба | 3" или 4" | " | 4-6 |
| Универсальные машинные ключи | УМК | " | 2-4 |
| Приспособление для регулирования высоты подвески машинных ключей | - | " | 10 |
| Вилка для захвата вкладышей ротора | - | " | 10 |
| Приспособление со сменными концами для подтаскивания бурильных труб к устью | - | " | 6-10 |
| Стояк облегченный с быстроразъемным соединением | - | " | 5-10 |
| Желоб для укладки ведущей трубы | - | " | 4-6 |
| Переводники с НКТ на бурильные трубы и бурильных на НКТ | - | " | 100-200 |
| Печать универсальная для использования в колонне | ПУ2-102, ПУ2- 146, ПУ2-168 | " | 5-20 (каждого типоразмера) |
| Превентор малогабаритный | ППР-180х21 | " | 5-10 |
| Превентор плашечный | ПП-180х35, ПП-180х35К2 | " | 5-10 |
| Превентор универсальный | ПУ1-180х35К2 | " | 5-7 |
| Элеваторы трубные для труб диаметром 48, 114 мм | ЭГА, ЭТ, ЭТАР, ЭЗН (50 и 80 т) | " | 6-10 (каждого типоразмера) |
| Элеваторы для бурильных труб диаметром 60, 114 мм | ЭБ | " | 6-10 (каждого типоразмера) |
| Элеваторы трубные вспомогательные двухштропные для труб диаметром 48, 114 мм | ЭХЛ, ЭТАД | " | 6-10 (каждого типоразмера) |
| Ключи трубные для работы с АПР-2ВБ или КМУ для труб (условным диаметром 48 мм) | КТГУ | " | 6-10 |
| Ключи стопорные для работы с АПР-2ВБ или КМУ для труб условным диаметром 48 мм | КСМ | " | 6-10 |
| Ключи трубные для труб условным диаметром 48 мм | КТДУ | " | 6-10 |
| Ключи трубные цепные | КЦН2 | " | 2-4 |
| Ключи гидравлические | КГП | " | 6-10 |
| Шланг промывочный (буровой рукав) | - | " | 2-4 |
| Шланг гофрированный | - | " | 2-4 |
| Патрубок подъемный для НКТ диаметром 48, 114 мм | - | 5-10 (каждого типоразмера) | |
| Патрубок монтажный для НКТ диаметром 48, 114 мм | - | " | 5-10 (каждого типоразмера) |
| Шаблоны для НКТ диаметром 48, 114 мм | - | " | 5-10 (каждого типоразмера) |
| Головка для обратной промывки | ЦИСОН | " | 5-10 |
| Пакер цементировочный | ПШУ-6,6/8", ПШ-5-500 | 8-10 | |
| Самоуплотняющийся гидравлический пакер для определения места дефекта экспл. колонны | ППТК-146-500, ППГМ | " | 10 |
| Пакер для гидроразрыва пласта | - | " | 3 |
| Пакер для изоляционных работ | - | " | 3 |
| Пакер неизвлекаемый | - | " | 3 |
| Переводники штанговые | - | " | 50-100 |
| Переводники трубные | - | " | 100-200 |
| Пакер для перекрытия дефекта в эксплуатационной колонне | - | " | 3 |
| Пакер для определения герметичности колонны при открытом стволе | - | " | 3 |
| Головка цементировочная | - | " | 5-10 |
| Вырезающее устройство | УВУ-146, УВУ-168 | " | 2 |
| Устройство для герметизации устья скважины (ВНИИБТ) | - | Шт. | 3 |
| Дроссель регулируемый | ДР-80×35, ДР-80ГхЗГ, ДР-80Г×35 | " | 4-6 |
| Манифольд | МПБ-2-80×35, МПБ-2-80×35К2 | " | 5-7 |
| Двигатель забойный винтовой | Д-85, Д1-54 | " | 4-6 |
| Магнит для очистки забоя скважины от металла | - | " | 5-10 |
| Манжет для головки обратной промывки диаметром 2", 2,5" | - | " | 1 (каждого типоразмера) |
| Ролик оттяжной грузоподъемностью 8 т | - | " | |
| Замки к бурильным трубам: правые левые | ЗН-95, ЗН-108 ЗН-95, ЗН-108 |
" | 2-5 на цех 100 на цех |
| Желонка | - | " | |
| Труболовка наружная1 | ТНЗ-114, ТНЗ- 146, ТНЗ-168 | " | 4-6 (каждого типоразмера) |
| Труболовка наружная освобождающаяся механического действия | ТНО-116-73, ТНО-136-89 | " | 6-10 (каждого типоразмера) |
| Труболовка внутренняя для ловли НКТ неосвобождающаяся (правая, левая)1 | ТНО-48-80, ТНО-60- 80, ТНО-73-92, ТВ89-100, ТВ14-130 | " | 6-10 (каждого типоразмера) |
| Труболовка внутренняя освобождающаяся торцевая механического действия для ловли НКТ (правая, левая) | ТВМ-60-1, ТВМ-73-1, ТВМ-89-1, ТВМ-114-1, ТВМ-114-2, ТВМ-50-2-108, ТВМ-73-1-2, ТВМ-73-2-108, ТВМ-73-2-118, ТВМ-73-2-138, ТВМ-89-2-134 | " | 6-10 (каждого типоразмера) |
| Труболовка освобождающаяся гидравлического действия | ТВГ73-2-138, ТВГ7З-2-115, ТВГ89-2-115, ТВГ89-2-134, ТВГ114-1-132 | " | 6-10 (каждого типоразмера) |
| Колокол для ловли НКТ и бурильных труб диаметром 48, 114 мм (правая, левая) | К58-40, К70-58, К70-52,
К85-64 К85-68, КС100- 79, КС115-94, К100-78 |
" | 6-10 (каждого типоразмера)
4-6 (каждого типоразмера) |
| Гидродомкрат | 1ГД-100, 2ГД- 200, 3ГД-300 | " | 1 (каждого типа) 2-4 |
| Ротор | Р-36 | " | 2 на цех |
| Ротор | Р-560 | " | 2-4 |
| Установка роторная | УРК-50 | Секция | 15-30 |
| Забойный винтовой двигатель | Д-85, Д-54 | - | - |
| Метчики эксплуатационные специальные для ловли НКТ (правые, левые) | МЭС 12 типоразмеров | Шт. | 4-6 (каждого типоразмера) |
| Метчики ловильные для бурильных труб | МБУ-32-93,
МБУ-58-94 МБУ-72, МБУ-88 |
" " |
4-6 (каждого
типоразмера) 5 |
| Метчик калибровочный освобожденный | МКО-4 | - | - |
| Метчики универсальные для ловли НКТ (правые, левые) | МЭУ36-60, 46- 80, 69-100, 85-127 | " | 6-18 |
| Колокол для ловли НКТ и бурильных труб диаметром 48, 114 мм (правые, левые) | К58-40, К70-58 | " | 6-16 |
| Ловители комбинированные для колонных штанг всех размеров (за тело и муфту) | ЛКШ-114 | " | 5-16 |
| Шлипс | - | " | 16-12 |
| Фрезер магнитный | ФМ 88, ФМ103, ФМ118, ФМ135 | " | |
| Фрезеры скважинные типа ФЗ для труб (правые, левые) | ФЗ 12 типоразмеров от 85 до 190 | " | 40 |
| Фрезеры режуще-истирающие торцевые с центрирующим элементом (правые, левые) | ФП 10 типоразмеров | " | 4-10 |
| Паук | - | " | 6-10 (каждого типоразмера) |
| Ерш | - | " | 6-10 |
| Удочка однорогая с промывкой | УОП-1-146, УОП-1-168 | " | 4-8 |
| Удочка однорогая шарнирная | УОШ1-1, УОШ1-146 | " | 4-8 |
| Канаторезка | КР19-146 | " | 7-12 |
| Вилка двурогая | ВД-1 | " | 4-9 |
| Шаблоны для обсадных труб | - | " | 18-25 |
| Фрезеры-райберы для прорезания окна в колонне диаметром 140—273 мм | ФРЛ | " | 4-10 |
| Фрезеры колонные конусные | ФКК | " | 3-15 |
| Долота: пикообразные эксцентричные трехшарошечные РХ |
- - - - |
" " " " |
|
| Приспособление для отвинчивания и навинчивания долот | - | " | 6-10 |
| Устройство для установки пластырей в обсадной колонне | ДОРН | Комплект | 3-4 |
| Трубы бурильные
стальные2: правые левые |
73×9, 93×9 73×9, 93×9 |
" " |
3 3 |
| Трубы бурильные
легкосплавные2: правые левые |
73×9, 93×9 73×9, 93×9 |
Комплект " |
2 2 |
| Насосы | 12ГР, 15ГР, 9МГР | Шт. | 2 на цех |
| Глиномешалки | МГ-24 | " | 2-3 |
| Отклонители для зарезки второго ствола скважины в колонне | ОТ3115-1, ЩТЗ- 134-1, ОТЗ-185 | " | 2-3 |
| Сварочный пост | - | " | 2 |
| Передвижной сварочный агрегат с комплектом для газорезки | - | Комплект | 3 |
1 Типоразмеры применяемых труболовок выбираются в
зависимости от конкретных условий
2 В указанных
пределах количество комплектов бурильных труб различных
типоразмеров выбирается в зависимости от конкретных условий.

