Технические характеристики пятипоршневого насоса 5NB-800

| Модель | 5NB-800 | 5NB-1000 |
| Макс. тормозная мощность kW.BHP | 600-800 | 745-1000 |
| Макс. нагрузка дышла, kN | 290-65250 | |
| Ход, mm | 203.2 -8″ | 203.2-8″ |
| Передаточное число | 5.043-1 | 6.353-1 |
| Длина, ширина высота, mm | 2494×1980×1116, 98.2″×78″×43.94″ | 2297×2220×1162, 90.43″×87.4″×45.75″ |
| Масса, kg | 5563-12264 | 8000-17637 |

