Состояние ресурсов питьевых пресных подземных вод
Ресурсный потенциал питьевых пресных подземных вод в Республике Татарстан оценивается в количестве 5,46 млн. м3/сут. Разведанные запасы категорий A+B+C1+C2 составляют 972,96 тыс. м3/сут. или 17,8% от величины прогнозных потенциальных ресурсов и 6% от разведанных запасов Приволжского федерального округа. Всего на территории республики разведано 33 месторождения и участка подземных вод (табл. 2.2.11, 2.2.12.).
Таблица 2.2.11.Распределение прогнозных эксплуатационных
ресурсов пресных подземных вод по муниципальным районам Республики
Татарстан
| Муниципальный район | Площадь района, км2 | Прогнозные эксплуатационные ресурсы, тыс. м3/сут. | Модуль прогнозных ресурсов, л/скм2 |
| Волго-Сурский артезианский бассейн | |||
| Гидрогеологическая область Предволжья | |||
| Апастовский | 1047,5 | 148,59 | 1,64 |
| Верхнеуслонский | 1302,8 | 140,5 | 1,25 |
| Буинский | 1543,6 | 185,91 | 1,39 |
| Дрожжановский | 1029,5 | 10,34 | 0,12 |
| Зеленодольский (южная часть) | 863,0 | 100,71 | 1,35 |
| Кайбицкий | 995,4 | 152,9 | 1,78 |
| Камско-Устьинский | 1198,8 | 113,95 | 1,10 |
| Тетюшский | 1638,4 | 75,78 | 0,54 |
| Итого | 9619,0 | 928,7 | 9,2 |
| Гидрогеологическая область Западного Закамья | |||
| Алексеевский | 2074,40 | 128,1 | 0,71 |
| Алькеевский | 1726,80 | 396,1 | 2,65 |
| Аксубаевский | 1439,20 | 38,46 | 0,31 |
| Новошешминский | 1317,50 | 74,93 | 0,66 |
| Нурлатский | 2308,90 | 132,47 | 0,66 |
| Спасский | 2022,10 | 218,1 | 1,25 |
| Чистопольский | 1818,30 | 99,23 | 0,63 |
| Черемшанский | 1364,30 | 23,58 | 0,20 |
| Итого | 14071,50 | 1110,97 | 7,08 |
| Камско-Вятский артезианский бассейн | |||
| Гидрогеологическая область Западного Предкамья | |||
| Арский | 1843,70 | 94,43 | 0,59 |
| Атнинский | 681,40 | 32,18 | 0,55 |
| Балтасинский | 1094,50 | 44,35 | 0,47 |
| Высокогорский | 1667,00 | 56,69 | 0,39 |
| Зеленодольский (северная часть) | 576,70 | 81 | 1,63 |
| Кукморский | 1492,10 | 101,84 | 0,79 |
| Лаишевский | 2169,50 | 27 | 0,14 |
| Мамадышский | 2599,70 | 158,95 | 0,71 |
| Пестречинский | 1360,70 | 28,325 | 0,24 |
| Рыбно-Слободский | 2052,10 | 112,89 | 0,64 |
| Сабинский | 1097,70 | 66,03 | 0,70 |
| Тюлячинский | 844,10 | 54,26 | 0,74 |
| Итого | 17479,20 | 857,95 | 7,59 |
| г. Казань | 425,20 | 891,71 | 24,27 |
| Итого | 17904,40 | 1749,66 | 31,86 |
| Гидрогеологическая область Восточного Предкамья | |||
| Агрызский | 1796,60 | 144,9 | 0,93 |
| Елабужский | 1401,40 | 227,9 | 1,88 |
| Менделеевский | 744,90 | 94,25 | 1,46 |
| Итого | 3942,90 | 467,05 | 4,28 |
| Гидрогеологическая область Восточного Закамья | |||
| Азнакаевский | 2168,60 | 52,27 | 0,28 |
| Актанышский | 2034,00 | 106,23 | 0,60 |
| Альметьевский | 2542,90 | 20,47 | 0,09 |
| Бавлинский | 1222,80 | 23,68 | 0,22 |
| Бугульминский | 1433,10 | 78,5 | 0,63 |
| Заинский | 1900,80 | 84,13 | 0,51 |
| Лениногорский | 1843,20 | 56,71 | 0,36 |
| Мензелинский | 1919,80 | 136,51 | 0,82 |
| Муслюмовский | 1464,30 | 105,6 | 0,83 |
| Нижнекамский | 1733,50 | 112,94 | 0,75 |
| Сармановский | 1385,60 | 122,24 | 1,02 |
| Тукаевский | 1890,40 | 266,33 | 1,63 |
| Ютазинский | 760,60 | 36,86 | 0,56 |
| Итого | 22299,60 | 1202,47 | 8,33 |
| Всего по республике | 67837,40 | 5458,83 | 0,93 |
Таблица 2.2.12.Утвержденные эксплуатационные запасы
месторождений пресных подземных вод
| Месторождение, муниципальный работ |
Эксплуатационные запасы по категориям, тыс. м3/сут | ||||
| А | В | С1 | С2 | Всего | |
| Менделеевское, Менделеевский м.р. | - | - | 8,0 | 10,5 | 18,5 |
| Ново-Бавлинское, Бавлинский м.р. | 9,7 | 5,8 | - | - | 15,5 |
| Лесной Зай, Заинский м.р. | 7,2 | 14,7 | 31,0 | 8,4 | 61,3 |
| Южно-Тетюшское, Тетюшский м.р. | - | - | 2.82 | 0.53 | 3,35 |
| Тумбарлинское, Бавлинский м.р. | 3,3 | 15,0 | - | - | 18,3 |
| Урсай Ключ, Азнакаевский м.р. | - | 5,7 | 2,8 | - | 8,5 |
| Северо-Тетюшское, Тетюшский м.р. | - | - | 2,6 | 1,6 | 4,2 |
| Столбищенское, Лаишевский м.р. | 24,6 | 177,6 | - | 10,0 | 212,2 |
| Зеленодольское, Зеленодольский м.р. | - | 6,5 | - | 200,0 | 206,5 |
| Лаишевское, Лаишевский м.р. | - | - | - | 200,0 | 200,0 |
| Степной Зай, Нижнекамский и Заинский м.р. | - | 40,0 | 28,5 | 22,5 | 91,0 |
| Ютазинская группа, Ютазинский м.р. | 0,6 | - | 2,32 | 0,68 | 3,60 |
| Булгарпиво, г. Наб. Челны, Тукаевский м.р. | - | - | 1,5 | - | 1,5 |
| Бугульминская группа, Бугульминский м.р., в т.ч. | |||||
| Вязовка | - | - | 26,1 | 16,0 | 42,1 |
| Батыр | - | - | 4,5 | 3,6 | 8,1 |
| Казанка | - | - | 11,0 | 13L5 | 24,5 |
| Баряшево | - | - | 3,25 | 7,0 | 10,25 |
| Западный | - | - | 2,7 | - | 2,7 |
| Действующие водозаборы г. Бугульма | - | - | - | 12,9 | 12,9 |
| Большие Тюлязи, Тюлячинский м.р. | - | - | 0,2 | - | 0,2 |
| Мокша, Атнинский м.р. | - | - | 0,15 | - | 0,15 |
| Чутай, Балтасинский м.р. | - | - | 0,18 | - | 0,18 |
| Тихоново Менделеевский м.р. | - | - | 0,2 | - | 0,2 |
| Верхние Шитцы, Сабинский м.р. | - | - | 0,1 | - | 0,1 |
| Богатые Сабы, Сабинский м.р. | - | - | 0,18 | - | 0,18 |
| Старый Студенец, Сабинский м.£. | - | - | 0,2 | - | 0,2 |
| Остров-Град Свияжск, Зеленодольский м.р. | - | - | 0,4 | - | 0,4 |
| Аксубаевское, Аксубаевский м.р. | - | - | 1,8 | 3.2 | 5,0 |
| Прибрежно-Чистопольское, г. Чистополь | 8,0 | 5,0 | 8,0 | - | 21,0 |
| Ташкичу, Арский м.р. | - | - | 0,2 | - | 0,2 |
| Шека, Арский м.р. | - | - | 0,146 | - | 0,146 |
| Итого: 33 | 53,4 | 270,3 | 138,846 | 510,41 | 972,956 |

