Керноприемники фирмы «Кристенсен»
Для фирмы «Кристенсен» (США) характерен выпуск съемных керноприемников, унифицированных с двойными колонковыми наборами, что сокращает число типоразмеров трубных заготовок и облегчает, переход при бурении с одного инструмента на другой, например, наборы NGSWL и NGSCV (табл. 7.10).
В наборах серии СР предусмотрено несколько типов сменных элементов: для отбора керна без опережения коронки, с опережением коронки и сплошным забоем. Инструмент серии BW, NW и HW предназначен для бурения съемными шарошечными долотами при наличии алмазной коронки на колонковой трубе. Используются оригинальный многосекционный грибок, имеющий шарнирное соединение керноприемником, и овершот с храповым устройством и заводной пружиной. В наборах применяется разъемная керноприемная гильза с хромированной поверхностью.
Таблица 7.10. Колонковые наборы со съемными
керноприемниками фирмы «Кристенсен» (США)
| Типоразмер | Диаметр скважины, мм | Диаметр керна, мм | Диаметр колонковой трубы, мм | Диаметр внутренней трубы, мм | Типоразмер бурильных труб | ||
| наружный | внутренний | наружный | внутренний | ||||
| BXBWL | 59,9 | 36,4 | 57,2 | 48,4 | 44,4 | 38,1 | BXWL 4TPI |
| NXBWL | 75,7 | 47,6 | 73,0 | 60,7 | 55,9 | 50,0 | NXWL 4TPI |
| HXBWL | 92,7 | 61,0 | 88,9 | 76,2 | 71,4 | 65,0 | HXWL 3TPI |
| 53/4"x4"WL | 152,4 | 101,6 | 146,0 | 127,0 | 117,5 | 107,9 | 53/4"x4"WL |
| 8"х5 7/8"WL | 209,5 | 149,0 | 203,2 | 177,8 | 165,1 | 155,6 | 8"x7"WL |
| Наборы серии «С» | |||||||
| CNWL | 75,7 | 50,8 | 73,0 | 60,3 | 55,5 | 49,9 | NQ/NC |
| CHWL | 96,3 | 63,4 | 79,4 | 77,8 | 73,0 | 66,7 | HQ/HC |
| Наборы с третьей керноприемной трубой | |||||||
| CN3WL | 75,7 | 45,1 | 73,0 | 60,3 | 55,5 | 49,9 | NQ/NC |
| СН4 | 96,0 | 61,1 | 92,1 | 77,8 | 73,0 | 66,7 | HQ/HC |
| Наборы унифицированные с двойными колонковыми трубами | |||||||
| NGSWL/NGSCV | 75,8 | 54,0 | 73,0 | 64,3 | 60,3 | 56,1 | NW, NCSWL |
| HGSWL/HGSCV | 92,7 | 66,7 | 88,9 | 79,4 | 76,2 | 69,8 | HW, HCSWL |
| 146xl01,6WL/146xl01,6 | 152,4 | 101,6 | 146,0 | 127,0 | 117,4 | 107,9 | 5,75x4"WL Rod |
| 203,2xl49,4WL/203,2xl49,4 | 209,5 | 149,2 | 203,2 | 196,8 | 165,1 | 155,6 | 4,5API, Reg Box |

