Динамика изменения структуры сельскохозяйственных угодий
Динамика изменения структуры сельскохозяйственных угодий представлена в табл. 2.3.4.
Таблица 2.3.4.Динамика изменения структуры сельскохозяйственных угодий Республики Татарстан, тыс. га
Сельскохозяйственные угодья | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. |
Всего | 4568,1 | 4566,3 | 4564,0 | 4360,2 | 4662,7 |
из них: | |||||
Многолетние плодовые насаждения | 38,7 | 38,7 | 38,9 | 25,1 | 25,0 |
Кормовые угодья | 1048,3 | 1049,6 | 1053,5 | 1056,2 | 1058,9 |
Залежь | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,7 |
Пашня | 3481,0 | 3477,9 | 3471,5 | 3349,7 |
3345,3 |