Таблица 2.16.
Таблица 2.16. Техническая характеристика алмазных
коронок для одинарных колонковых наборов
| Тип коронки | Номинальный диаметр. мм | Число зубьев (секторов) | Алмазное сырье |
Размер алмазов, шт/кар | Масса алмазов, кар | Твердость матрицы, HRC | |||
| наруж- ный |
внут- ренний |
объемных | подрезных | ||||||
| Однослойные | |||||||||
| 16АЗСВ | 59 | 41 | 16 | Синтетические алмазы СВП по |
12-8 | 20-12 | 12-17 | 20-25 | |
| 76 | 57 | 20 | ТУ 2-037-232-78 | 20-12 | 15-18 | ||||
| 93 | 72 | 24 | 400-150 | 19-24 | |||||
| КС | 76 | 58 | 6 | СВСП по ТУ 48-19-157-75 |
0,8 | 12-7 | 16-18 | 25-30 | |
| (поли- кристаллы |
|||||||||
| Ø 4 мм) | |||||||||
| КСК | 76 | 58 | 6 |
Синтетические алмазы |
То же | 12-7 | 18-20 | 40-50 | |
| 01АЗ(01АЗСВ) | 36 | 22 | 2 | Природные алмазы XVa, XVa-1, XVa-2, XVa-5 группы в объемном XVa-4 группы в подрезном слоях или СВСП |
30-20 | 20-10 | 3,66-6,5 | 20-25 | |
| 01АЗД20К20 | 46 | 31 | 4 | То же | 30-20 | 30-20 | 4,45-6,28 | 20-25 | |
| 01АЗД30К20 | 59 | 42 | 6 | 50-30 | 30-20 | 4,55-6,06 | 20-25 | ||
| 01АЗД30К30 | 76 | 58 | 8 | 50-30 | 50-30 | 5,08-7,13 | 20-25 | ||
| 01АЗД40К30 | 93 | 73 | 10 | 60-40 | 50-30 | 5,39-8,1 | 20-25 | ||
| 01АЗД40К40 | 112 | 92 | 10 | 60-40 | 60-40 | 6,46-11,3 | 20-25 | ||
| 01А4Б20К10 | 36 | 22 | 2 | 30-20 | 20-10 | 3,66-5,5 | 30-35 | ||
| 01А4Д20К20 | 46 | 31 | 4 | 30-20 | 30-20 | 4,45-6,28 | 30-35 | ||
| 01А4Г30К20 | 46 | 31 | 4 | 50-30 | 30-20 | 4,55-6,06 | 30-35 | ||
| 01А4ГЗОКЗ0 | 59 | 42 | 6 | 50-30 | 50-30 | 5,08-7,13 | 30-35 | ||
| 01А4Г40КЗ0 | 76 | 58 | 8 | 60-40 | 50-30 | 5,39-8,1 | 30-35 | ||
| 01А4Г40К40 | 93 | 73 | 10 | 60-40 | 60-40 | 6,46-11,3 | 30-35 | ||
| 07АЗД20К20 | 59 | 42 | 6 | 30-20 | 30-20 | 6,73-9,63 | 20-25 | ||
| 07АЗД30К20 | 76 | 58 | 8 | 40-30 | 30-20 | 8,66-12,3 | 20-25 | ||
| О7АЗД40К30 | 76 | 58 | 8 | 60-40 | 40-30 | 9,6-14,8 | 20-25 | ||
| 14 A3 | |||||||||
| 14АЗР10К10 | 59 | 42 | 6 | 20-10 | 20-10 | 5,92-9,3 | 20-25 | ||
| 14АЗД20К20 | 76 | 58 | 8 | 30-20 | 30-20 | 8,9-12,4 | 20-25 | ||
| 14АЗД30К20 | 93 | 73 | 10 | 40-30 | 30-20 | 9,6-14,4 | 20-25 | ||
| 14АЗД40К30 | 93 | 73 | 10 | 60-40 | 50-30 | 9,8-19,6 | 20-25 | ||
| А4ДП-46 | 46 | 31 | 4 | Природные алмазы XVa-6 группы, полированные |
40-60 | 30-40 | 6,0-10,0 | 20-30 | |
| А4ДП-46 | 46 | 31 | 4 | 90-60 | 40-30 | 6,0-10,0 | 20-30 | ||
| А4ДП-59 | 59 | 42 | 4 | 30-40 | 30-40 | 7,5-20,0 | 20-30 | ||
| А4ДП-76 | 76 | 58 | 6 | 20-30 | 20-30 | 10,0-20,0 | 20-30 | ||
| А4ДП-93 | 93 | 73 | 8 | 20-12 | 20-12 | 20,0-24,0 | 20-30 | ||
| Импрегнированные | |||||||||
| 02ИЗ(02ИЗГ) | 36 | 22 | 2 | Природные алмазы XVa-2, XVa-5 группы, дробленые в объемном слое, овализованные XVa-4 группы в подрезном слое (гранулированные) |
400-120 | 40-30 | 6,0-7,05 | 20-25 | |
| 46 | 31 | 4 | 400-120 | 60-40 | 7,8-8,8 | 20-25 | |||
| 59 | 42 | 4 | 400-120 | 90-60 | 11.6-12.9 | 20-25 | |||
| 76 | 58 | 6 | 400-120 | 90-60 | 15,9-17,5 | 20-25 | |||
| 93 | 73 | 8 | 400-120 | 90-60 | 26,0-28,2 | 20-25 | |||
| 02И4(03И4Г) | 36 | 22 | 2 | 400-120 | 90-60 | 5,6-7,05 | 30-35 | ||
| 46 | 31 | 4 | 400-120 | 90-60 | 7,2-8,8 | 30-35 | |||
| 59 | 42 | 4 | 400-120 | 90-60 | 11.1-12,2 | 30-35 | |||
| 76 | 58 | б | 400-120 | 90-60 | 15.1-17.5 | 30-35 | |||
| 93 | 73 | 8 | 400-120 | 90-60 | 26,1-28,2 | 30-35 | |||
| И4ДП-59 | 59 | 42 | 4 | 20-12 | 20-12 | 8,6-17,3 | 30-35 | ||
| 59 | 42 | 4 | 30-20 | 30-20 | 8,6-17,3 | 30-35 | |||
| И4ДП-76 | 76 | 58 | 6 | 50-30 | 50-30 | 16,2-29,4 | 30-35 | ||

