Технические характеристики турбобуров
В соответствии с ГОСТ 26673 — 85 предусмотрено изготовление широкой номенклатуры турбобуров различных конструкций (табл. 3.1), предназначенных для бурения вертикальных и наклонно направленных скважин.
Таблица 3.1 Технические характеристики турбобуров по ГОСТ 26673-85
| Показатель | Т12МЗЕ-172 | Т12МЗБ-195 | Т12РТ-240 | А6Ш | ТПС-172 | ЗТСШ1-172 | А7ГТШ | ЗТСШ-195 | ЗТСШ-195ТЛ | А9ГТШ | ЗТСШ1-240 |
| Бурение верхних интервалов скважин и шахтных стволов агрегатами РТБ | Бурение вертикальных и наклонно направленных нефтяных и газовых скважин | Бурение вертикальных и наклонно направленных нефтяных и газовых скважин | |||||||||
| Наружный диаметр корпуса, мм | 172 | 195 | 240 | 164 | 172 | 172 | 195 | 195 | 195 | 240 | 240 |
| Предельное отклонение, мм | -1 | -1,15 | -1,15 | -1 | -1 | -1 | 1,15 | -1,15 | -1,15 | -1,15 | 1,15 |
| Длина, мм (предельное отклонение ±2 %) | 7940 | 8060 | 8210 | 17250 | 26250 | 25400 | 24950 | 25700 | 25700 | 23290 | 23225 |
| Число секций, всего | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| В том числе: | |||||||||||
| турбинных | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | — | 3 | 3 | — | 3 |
| с турбинами и решетками гидродинамического торможения | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | 3 | — |
| шпиндельных | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Число ступеней в турбобуре: | |||||||||||
| турбин | 106 | 105 | 105 | 212 | 426 | 336 | 228 | 330 | 318 | 210 | 315 |
| решеток гидродинамического торможения (предельное отклонение ±2 %) | — | — | — | — | — | — | 114 | — | — | 99 | — |
| Присоединительная резьба по ГОСТ 5286: | |||||||||||
| к бурильной колонне | З-147 | З-147 | З-189 | З-121 | З-121 | З-121 | З-147 | З-147 | З-147 | З-171 | З-171 |
| к долоту | З-117 | З-117 | З-171 | З-117 | З-117 | З-171 | З-117 | З-117 | З-117 | З-152 | З-152 |
| Расход жидкости плотностью
103кг/м3 (вода) Q, л/с (предельное отклонение ±5 %) |
28 | 45 | 55 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 40 | 45 | 32 |
| Момент силы на выходном валу, Н∙м: | |||||||||||
| на тормозном режиме Мт | 1373 | 2120 | 4099 | 1125 | 3394 | 2344 | 3660 | 2215 | 2960 | 3900 | 5300 |
| на рабочем режиме Мр(предельное отклонение ± 5 %) | 687 | 1060 | 2049 | 563 | 1570 | 1172 | 1800 | 1061 | 1480 | 1950 | 2650 |
| Частота вращения выходного вала, об/мин: | |||||||||||
| на режиме холостого хода nх | 1400 | 1200 | 1170 | 940 | 800 | 1000 | 800 | 620 | 650 | 530 | 890 |
| на рабочем режиме nр | 700 | 580 | 690 | 400 | 400 | 560 | 350 | 385 | 320 | 250 | 445 |
| Перепад давления, МПа: | |||||||||||
| на режиме холостого хода ∆ рх | 2,75 | 2,1 | 6,6 | 4,9 | 3,5 | 7,6 | 11,5 | 4,8 | 3,6 | 9,7 | 4 |
| на рабочем режиме ∆ рр | 3,5 | 2,9 | 8,1 | 4,2 | 4,8 | 9,1 | 10,5 | 5,3 | 4 | 8,4 | 5,5 |
| на тормозном режиме ∆ рт | 3,2 | 2,6 | 7,3 | 3,4 | 4,6 | 8,4 | 8,5 | 5,1 | 3,3 | 7,2 | 4,9 |
| КПД, %, не менее | 50 | 50 | 69 | 38 | 55 | 39 | 26 | 50 | 40 | 31 | 61 |
| Масса m, кг, не более | 1057 | 1440 | 800 | 2095 | 3325 | 3530 | 4425 | 4790 | 6125 | 6125 | 5975 |
| Назначенный ресурс, ч, не менее | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 800 | 800 | 800 | 900 | 800 | 900 |
| Установленный срок службы, лет, не менее | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Установленная безотказная наработка, ч, не менее: | |||||||||||
| турбинной секции | 30 | 30 | 30 | 240 | 300 | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 200 |
| шпиндельной секции | — | — | — | 60 | 150 | 55 | 70 | 80 | 80 | 60 | 60 |

