Техническая характеристика
Устройство типа ПХН
Устройство типа ПХЦ предназначено для подвески и цементирования хвостовиков диаметром 114 и 102 мм в обсадных колоннах диаметром 168 и 146 мм. Устройство включает узлы подвески и цементирования хвостовика, извлекаемый транспортный узел, который обеспечивает приведение устройства в действие и отсоединение хвостовика от бурильной колонны.
Техническая характеристика устройства ПХЦ для спуска и цементирования хвостовика
| Тип устройства | ПХЦ-114/168 и ПХЦ-102/146 |
| Максимальный перепад давления на пакерующий элемент, МПа | 114/102 |
| Диаметр хвостовика, мм | 144/124 |
| Максимальный наружный диаметр устройства (по центраторам), мм | 168/146 |
| Диаметр обсадной колонны, мм | 89 |
| Диаметр колонны труб для спуска хвостовика, мм | 95 |
| Проходной диаметр устройства, мм | 200 |
| Грузоподъемность устройства, кН | 30 |
| Максимальная рабочая температура, °С | 120 |
| Длина устройства, мм | 3000 |
Устройства типов ТГС-101,6 (114) и ВМ-УИ-101,6 (114)
Устройства типов ТГС-101,6 (114) и ВМ-УИ-101,6 (114) являются инструментами и технологической оснасткой для спуска, подвески и цементирования хвостовиков диаметром 102 и 114 мм в нефтяных и газовых скважинах.
Основные технические характеристики указанных устройств приведены в табл. 5.27 и 5.28.
Таблица 5.27 Технические характеристики стыковочного устройства типа ТГС
| Показатель | ТГС-101,6 | ТГС-114 |
| Максимальный наружный диаметр, мм | 119 | 140 |
| Габаритный диаметр по рессорам клиновой подвески, мм | 155 | 172 |
| Максимальный диаметр проходного канала, мм | 85 | 98 |
| Наружный диаметр манжет очистительной пробки, мм | 90 | 105 |
| Наружный диаметр малой продавочной пробки, мм | 64 | 80 |
Таблица 5.28 Технические характеристики
установочного инструмента типа ВМ
| Показатель | ВМ-УИ-101,6 | ВМ-УИ-114 |
| Максимальное давление, МПа | 35 | 35 |
| Рабочее давление, МПа | 25 | 25 |
| Максимальный наружный диаметр, мм | 108 | 140 |
| Максимальное усилие растяжения (кроме штока), т | 70 | 100 |
| Максимальный диаметр торцевого упора в открытом положении, мм | 120 | 137 |
| Максимальное усилие сжатия по торцевым упорам, т | 70 | 100 |
| Длина рабочего хода штока, мм | 3,5 | 3,5 |
| Число оборотов стыковочной резьбы, не менее | 11 | 18 |
| Пределы изменения рабочей температуры, °С | -50- +45 | |
| Типоразмер замковой присоединительной резьбы | З-86 | З-102 |

