Техническое описание задвижки шиберной на давление до 105 Мпа
Задвижка параллельная с однопластинчатым шибером, уплотнением затвора "металл-металл" и ручным приводом. Задвижка шиберная на давление до 105 Мпа применяется в качестве запорного устройства для полного перекрытия потока рабочей среды. Предназначена для установки в трубопроводы, в устьевую арматуру.

Коррозионностойкость К1 по ГОСТ 13846.
Температурный диапазон эксплуатации от минус 60°С до плюс 120°С.
Условные проходы, давление, размеры уплотнительных поверхностей и присоединительные размеры согласно таблиц.
Специальное покрытие деталей затвора обеспечивает длительную надежность работы затвора, его герметичность.
Класс герметичности "А" по ГОСТ 9544.
Техническая характеристика задвижки шиберной на давление до 105 Мпа
| Давление условие. PN МПа |
Условный проход ON по условному обозначению задвижки, мм | Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей. | |||||||||||||||
| 12 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 180 | 200 | |||||
| Условный проход мм (или дюйм) | |||||||||||||||||
| ГОСТ 12815 | 1,6 | - | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | - | 200 | ГОСТ12815 | ||
| ANSI 150 | 2 | 1/2" | 3/4" | r | 11/4" | 11/2" | 2" | 21/2" | 3" | 31/2"4"100 | 5" | 6" | - | 8" | ANSI 165 ANSI 1620 | ||
| ГОСТ 12815 | 2,5 | - | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | - | 200 | ГОСТ12815 | ||
| ГОСТ 12815 | 4 | - | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 31/2"4" | 125 | 150 | - | 200 | ГОСТ12815 | ||
| ANSI 300 | 5(5,1) | 1/2" | 3/4" | r | 11/4" | 11/2" | 2" | 21/2" | 3" | 100 | 5" | 6" | - | 8" | ANSI 165 ANSI1620 | ||
| ГОСТ 12815 | 6,3 | - | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 31/2"4" | 125 | 150 | - | 200 | ГОСТ12815 | ||
| ANSI 400 | 6,4(6,8) | 1/2" | 3/4" | r | 11/4" | 11/2" | 2" | 21/2" | 3" | 100 | 5" | 6" | - | 8" | ANSI 165 ANSI1620 | ||
| ГОСТ 12815 | 10 | - | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 31/2"4" | 125 | 150 | - | 200 | ГОСТ12815 | ||
| ANSI 600 | 10(13,8) | 1/2" | 3/4" | r | 11/4" | 11/2" | 2" | 21/2" | 3" | 41/16" | 5" | 6" | - | 8" | ANSI 165 ANSI1620 | ||
| API 2000 psi | 14 | - | - | - | - | 113/16" | 21/16" | 29/16" | 31/16" | 100 | 71/16" | 71/16" | API spec 6A | ||||
| ГОСТ 28919 | 15(15,3) | - | - | - | - | - | 50 | 65 | 80 | 4" | - | - | ГОСТ28919 | ||||
| ANSI 900 | 16 | 1/2" | 3/4" | r | 11/4" | 11/2" | 2" | 21/2" | 3" | 100 | 5" | 6" | - | 8" | ANSI 165 ANSI1620 | ||
| ГОСТ 12815 | 20 | - | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | - | 200 | ГОСТ12815 | ||
| ГОСТ 12815 | 21(20,7) | - | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 41/16" | 1215 | 150 | - | 200 | ГОСТ12815 | ||
| API 3000 psi | 21 | - | - | - | - | 13/16" | 21/16" | 29/16" | 31/16" | 100 | 71/16" | 71/16" | API spec 6A | ||||
| ГОСТ 28919 | 25(25,6 ) | - | - | - | - | - | 50 | 65 | 80 | 4" | - | - | ГОСТ 28919 | ||||
| ANSI 1500 | 35(34,5) | 1/2" | 3/4" | r | 11/4" | 11/2" | 2" | 21/2" | 3" | 41/16" | 5" | 6" | - | 8" | ANSI 165 ANSI1620 | ||
| API 5000 psi | 35 | - | - | - | - | 13/16" | 21/16" | 29/16" | 31/16" | 100 | 71/16" | 71/16" | API spec 6A | ||||
| ГОСТ 28919 | 42(4,14) | - | - | - | - | - | 50 | 65 | 80 | 4" | - | - | ГОСТ 28919 | ||||
| ANSI 2500 | 70 | 1/2" | 3/4" | r | 11/4" | 11/2" | 2" | 21/2" | 3" | 41/16" | 5" | 6" | - | 8" | ANSI 165 ANSI1620 | ||
| ГОСТ 28919 | 70(69) | - | - | - | - | - | 50 | 65 | 80 | 100 | - | - | ГОСТ 28919 | ||||
| API 10000 psi | 105 | - | - | - | - | 13/16" | 21/16" | 29/16" | 31/16" | 41/16" | 71/16" | 71/16" | API spec 6A | ||||
| ГОСТ 28919 | 105(103,5) | - | - | - | - | - | 50 | 65 | 80 | 100 | - | - | ГОСТ 28919 | ||||
| API 15000 psi | - | - | - | - | 13/16" | 21/16" | 29/16" | 31/16" | 41/16" | 71/16" | 71/16" | API spec 6A | |||||

