Замки технологические
![]() |
Замки к насосно –компрессорным трубам предназначены для соединения насосно – компрессорных труб в эксплуатационные и технологические колонны. Замки значительно повышают межремонтный период и срок службы труб НКТ. |
Замки к насосно –компрессорным трубам используются при выполнении работ с проведением большого количества спуско –подъемных операций (капитальный ремонт, ловильные работы, освоение, разбуривание цементных пробок, проведение гидроразрыва пласта и т.д.) в нефтяных и газовых скважинах.
| Обозначение
типоразмера замка |
Типоразмер труб по ГОСТ 633 | Обозначение
резьбового соединения «В» |
Обозначение рабочего резьбового соединения «А» |
Наружный диаметр ниппеля и муфты D |
Длина замка в сборе L |
Масса, кг | |
| Гладких (НКГ) |
С высаженными наружу концами (НКВ) | ||||||
| ЗТ-73-50-60х5 | 60х5,0 | - | НКГ-60 | НКГ-60 | 73,0 | 282 | 3,83 |
| ЗТУ-73-50-60х5 | 512 | 7,83 | |||||
| ЗТ-78-50В-60Х5 | - | 60Х5,0 | НКВ-60 | НКВ-60 | 77,8 | 312 | 4,52 |
| ЗТУ-78-50В-60Х5 | 537 | 10,2 | |||||
| ЗТ-89-62-73Х5,5 | 73Х5,5 | - | НКГ-73 | НКГ-73 | 88,9 | 313 | 5,95 |
| ЗТУ-89-62-73Х5,5 | 543 | 12,25 | |||||
| ЗТУМ-89-6-73Х5,5 | 1346 | 18,75 | |||||
| ЗТ-95-62-73Х5,5 З-80 | 73Х5,5 | З-80 | 95,0 | 324 | 8,5 | ||
| ЗТ-93-62В-73Х5,5 | 73Х5,5 | НКВ-73 | НКВ-73 | 93,2 | 316 | 6,65 | |
| ЗТУ-93-62В-73Х5,5 | 546 | 14,38 | |||||
| ЗТ-95-62В-73Х5,5 З-80 | 73Х5,5 | НКВ-73 | З-80 | 95,0 | 324 | 9,0 | |
| ЗТ-98-62В-73Х5,5 З-86 | З-86 | 98,4 | 315 | 10,2 | |||
| ЗТ-89-59-73Х7,0 | 73Х7,0 | - | НКГ-73 | НКГ-73 | 88,9 | 313 | 6,15 |
| ЗТУ-89-59-73Х7,0 | 543 | 12,55 | |||||
| ЗТ-95-59-73Х7,0 З-80 | 73Х7,0 | З-80 | 95,0 | 324 | 8,7 | ||
| ЗТ-93-59В-73Х7,0 | - | 73Х7,0 | НКВ-73 | НКВ-73 | 93,2 | 316 | 7,12 |
| ЗТУ-93-59В-73Х7,0 | 546 | 15,92 | |||||
| ЗТ-95-59В-73Х7,0 З-80 | - | 73Х7,0 | НКВ-73 | З-80 | 95,0 | 324 | 9,2 |
| ЗТ-98-59В-73Х7,0 З-86 | З-86 | 98,4 | 315 | 10,8 | |||
| ЗТ-108-76-89Х6,5 | 89Х6,5 | - | НКГ-89 | НКГ-89 | 108,0 | 330 | 8,4 |
| ЗТУ-108-76-89Х6,5 | 560 | 18,3 | |||||
| ЗТ-114-76В-89Х6,5 | - | 89Х6,5 | НКВ-89 | НКВ-89 | 114,3 | 332 | 11,94 |
| ЗТУ-114-76В-89Х6,5 | 562 | 22,72 | |||||
| ЗТ-114-73В-89Х8,0 | - | 89Х8,0 | НКВ-89 | НКВ-89 | 114,3 | 332 | 12,34 |
| ЗТУ-114-73В-89Х8,0 | 562 | 24,12 | |||||


