Бурильно-крановые машины
Бурильно-крановые машины - специальные буровые
самоходные установки с крановым оборудованием на шасси
грузовых автомобилей, гусеничных тягачей, вездеходов, тракторов на траковом и
пневмоколесном и колесно-рельсовом ходу для использования на рассредоточенных
строительных или исследовательских объектах.
Назначение бурового оборудования
Буровое оборудование предназначено для выкопки ям, бурения вертикальных и наклонных скважин путем разрушения в их лобовой (донной) части и извлечения продуктов разрушения. Крановое оборудование предназначено для установки в ямы столбов, надолб, опускания в скважины свай, блоков колодезной облицовки, погружения насосов, различного оборудования, приспособлений и материалов.
Бурильно-крановые машины для бурения и ремонта скважин
| Модель | Глубина бурения, м | Масса, т | Базовая машина |
| ЗИВ УРБ-2А | 300 | 15 300 | |
| БМ1-Б | 3 | 14 500 | |
| БМ-1 | 3 | 14 500 | |
| СКБМ-1 | 1,5 | 10 425 | ЗИЛ - 131 |
| МРК-750А4 | 4 | 10 100 | ЗИЛ - 433422 (ЗИЛ - 131Н, ТТ -4М) |
| МРМЗ СКБМ-1 | 4,5 | 10 425 | ЗИЛ - 131 |
| МРМЗ БМ-170 | 2 | 5 600 | МТЗ - 82 |
| МРМЗ БКМА-1,0/3,5-01 | 3,5 | 9 250 | ЗИЛ - 131Н |
| ГТ-УРБ | 30 | 10 300 | РМЗ 021АГТ - Т |
| ГТ-Б | 2,7 | 10 300 | РМЗ 021ГТ - Т |
| МТ-УРБ | 30 | 13 200 | МТ- Лбу (МТ-ЛБВ) |
| РМЗ СКБМ-523М | 4,5-10 | 15 400 | РМЗ -521С |
| ЭО-2621 | 15 | ЭО - 2621 | |
| ЭКСКО БМ-2501-1 | 65 020 | ЭО - 5119 | |
| БКМ-303 | 3 | Т-100 | |
| БМ-1200 | 12 | АЛТРАК ТТ-4 | |
| БМ-303 | 3 | ГАЗ - 66 - 11 | |
| БМ-333 | 3 | Т-10Б (Т-170) | |
| БМ-1500 | 15 | ТТ-4М | |
| Б-50 | 3 | ДТ - 75 Казахстан | |
| БМ-251 | 2,5 | ДТ - 75 Казахстан | |
| ДРУ-01 | |||
| ДСО-01 | |||
| БКМ-331 | 3 | 10 450 | Онежец ТДТ - 55А |
| БМ-308 | 3 | 9 200 | ВгТЗ ДТ - 75Н |
| БМ-308А | 3 | 9 300 | ДТ - 75 |
| БКМ-515 | 5 | 10 500 | ДТ - 75 |
| МБШ-518 | 15-20 | 13 300 | Урал-4320 (6х6) |
| МБШ-519 | 8 | 13 300 | Урал-43206 |
| МБШ-818 | 20-25 | 21 300 | Урал-4320 (6х6) |
| БКМ-313 | 3-5 | 8 500 | ЗИЛ - 131Н |
| БГМ-1 | 22-30 | 9 900 | ЗИЛ - 131Н |
| БГМ-1М | 30 | 15 000 | МТЛБ |
| БГМ-1М | 25-100 | 15 000 | ГТ-ТБ |
| БГМ-11 | 20 | 6050/6400 | ГАЗ3308 / ГАЗ 33081 |
| БГМ-12 | 20 | 12 380 | Урал-43206 |
| БКМ-305А | 3 | 9 200 | ВгТЗ ДТ - 75Н |
| БКМ-317 | 3 | 5 950 | ГАЗ - 3308 Садко |
| БКМ-321 | 3 | 9 000 | Т – 150 (колёсный) |
| БМ-811 | 8-10 | 15 000 | УРАЛ - 4320 -1934 - 40 |
| БМ-831 | 8-15 | 25 000 | Гусеничный трактор ТТ-4М |
| БМ-833 | 8-15 | 29 550 | Б-10Б (Т-170) |
| БКМ-531 | 5 | 15 300 | Онежец ТЛТ-100А-06, Онежец ТТ - 55А |
| БКМ-541 | 3-5 | 12 245 | ТМ 120 / ТМ-130 |
| БМ-205В | 2 | 5 810 | Беларус МТЗ - 82 |
| БМ-205Д | 3 | 5 180 | Беларус МТЗ - 82 |
| БМ-205В+ДЗ-133 | 2 | 5 810 | Беларус МТЗ - 82 |
| НБО-01 | 3-6 | 5 500 | |
| БКМ-534 | 5 | 16 500 | АЛТРАК ТТ-4М - 07 |
| БКМ-1501А (6х4) | 15 | 24 000 | КРАЗ - 250; КРАЗ - 65101 |
| БМ-302Б | 15 | КрАЗ | |
| БКМ-1502 | 15 | КРАЗ - 260 | |
| БКМ-1501 | 15 | КрАЗ | |
| БМ-302В-MAN | 3 | 7 400 | MAN 83163 LAEC |
| УБМ-85 | 6-8 | Урал 4320 0911 40 |





